Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
487 840 761
Actif
RUE DE LA HAUTE BORNE, 28310 TOURY
Activités de soutien aux cultures
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
02/01/2006
SIREN | 487 840 761 |
---|---|
SIRET (siège) | 487 840 761 00034 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 3 000 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2022 |
Numéro RCS | 487 840 761 R.C.S. Chartres |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CHARTRES
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
En France et dans tous pays : La réalisation de tous travaux agricoles et notamment les activités de : Organisation des cultures et plantations, Labour, préparation et entretien des sols de culture, Semis, plantations, buttage, arrachage, Entretien et traitement des cultures et plantations, Récoltes (fenaisons, moisson), Battage, ensilage, presssage, épandage, broyage, élagage, Gestion des chantiers, Fourniture de prestations de services nécessitant l'utilisation de matériels agricoles.La prise à bail de tous matériels nécessaires à la réalisation de cet objet La location de tous matéreils.L'achat, la vente, le stockage et la commercialisation de tous produits agricoles et agroalimentaires et notamment de produits physosanitaires, de pièces et matériels agricoles, et de façon générale de tous matériels ou produits nécessaires à l'exercice de ses activités.La fourniture de toutes prestations de service nécessitant l'utilisation de matériel agricole et de travaux publics- Le conseil et le suivi des cultures- La gestion administrative, l'assistance en matière d'organisation générale (méthode de direction et de gestion), le conseil, et plus généralement tous services et prestations aux entreprises- L'entretien d'espaces verts, à titre d'activités annexes- La création, l'acquisition,la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées;- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités;- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Transport routier de marchandises
01.61Z - Activités de soutien aux cultures
Culture et production animale, chasse et services annexes
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48784076100026 |
---|---|
Crée le | 01/12/2011 |
Adresse | 2 rue de sancheville, 28200 chateaudun |
Activité | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Statut | en activité |
SIRET | 48784076100034 |
---|---|
Crée le | 28/11/2011 |
Adresse | rue de la haute borne, 28310 toury |
Activité | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Statut | en activité |
SIRET | 48784076100018 |
---|---|
Crée le | 02/01/2006 |
Adresse | 17 rue de la croix bourgot, 28800 bonneval |
Activité | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4.14M | 4.68M | 4.94M | 4.18M |
Marge brute (€) | 4.21M | 4.79M | 5.14M | 4.25M |
EBITDA - EBE (€) | 83.51K | 730.02K | 392.69K | 362.67K |
Résultat d'exploitation (€) | -497.76K | -136.66K | -812.07K | -758.10K |
Résultat net (€) | -544.07K | -2.63K | -799K | -651.88K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -11.61 | -5.27 | 18.10 | -6.19 |
Taux de marge brute (%) | 101.78 | 102.46 | 104.13 | 101.68 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.02 | 15.60 | 7.95 | 8.67 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -12.03 | -2.92 | -16.44 | -18.12 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -1.38M | 755.22K | -313.94K | -762.99K |
BFR exploitation (€) | -2.69M | 186.58K | 351.93K | -3.71K |
BFR hors exploitation (€) | 1.31M | 568.65K | -665.87K | -759.27K |
BFR (j de CA) | -121.98 | 58.91 | -23.20 | -66.58 |
BFR exploitation (j de CA) | -237.52 | 14.55 | 26 | -0.32 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 115.54 | 44.35 | -49.20 | -66.25 |
Délai de paiement clients (j) | 43.09 | 31.04 | 40.87 | 50.79 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 54.98 | 28.27 | 28.20 | 88.60 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.78 | 0.61 | 3.34 | 1.15 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 36.98K | 859.86K | 392.77K | 462.30K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.89 | 18.37 | 7.95 | 11.05 |
Fonds de roulement net global (€) | -1.33M | 821.51K | -220.75K | -638.19K |
Couverture du BFR | 0.97 | 1.09 | 0.70 | 0.84 |
Trésorerie (€) | 42.19K | 55.93K | 74.94K | 97.92K |
Dettes financières (€) | 5 | 1.91M | 1.91M | 2M |
Capacité de remboursement | -1.14 | 2.16 | 4.67 | 4.11 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.13 | 2.14 | 2.12 | 1.14 |
Autonomie financière (%) | 8.58 | 26.62 | 21.79 | 28.59 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.51 | 2.54 | 4.67 | 5.24 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.40M | 2.37M | 1.86M | 2.22M |
Liquidité générale | 1.47 | 0.54 | 0.51 | 0.66 |
Couverture des dettes | -39.79 | 1.06 | 1.67 | 2.29 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -13.15 | -0.06 | -16.17 | -15.58 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -169.46 | -0.30 | -92.08 | -39.11 |
Rentabilité économique (%) | -14.55 | -0.08 | -20.06 | -11.18 |
Valeur ajoutée (€) | 726.94K | 1.81M | 1.78M | 1.68M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 17.57 | 38.71 | 36.07 | 40.10 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 669.16K | 1.17M | 1.49M | 1.35M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 42.96K | 59.47K | 69.19K | 73.77K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BELISA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 487 840 761. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise BELISA compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES
BELISA opère dans le secteur Culture et production animale, chasse et services annexes sous le code NAF/APE 01.61Z - Activités de soutien aux cultures
En France il y a 40 495 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 464 entreprises dans le même secteur dans le département Eure-et-Loir , 28
BELISA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.14M euros, soit une diminution de 543.37K € soit une diminution de 11.61% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -544.07K € qui est de 20563.39% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BELISA il est de 83.51K € en 2022 soit une diminution de 646.52K € qui est inférieur de 88.56% à l'année précédente .
La masse salariale de BELISA s’élevait à 669.16K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de BELISA s’élève à 5.00 € en 2022 soit une diminution de 1.91M € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BELISA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis en ligne ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BELISA consultables sur Docubiz: