Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
803 983 568
Actif
27 ARISTIDE BRIAND, 14150 OUISTREHAM
Production de films institutionnels et publicitaires
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
06/08/2014
SIREN | 803 983 568 |
---|---|
SIRET (siège) | 803 983 568 00046 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 25 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 803 983 568 R.C.S. Caen |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CAEN
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Toutes activités de prestations audio-visuelles, films institutionnels, tout contenu audio-visuel et pour la télévision, le web et plus généralement tout contenu multi media incluant la radio, réalisation de documentaires pour la télévision, le cinéma, le web ou encore la radio, tout enregistrement sonore et visuel, captation de concerts, de théâtre et toutes autres manifestations similaires. Création de spots publicitaires, pour la télévision, le cinéma, le web ou encore la radio, plus généralement, l'achat et la vente d'images et de sons, location de matériel.
59.11B - Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80398356800046 |
---|---|
Crée le | 01/01/2024 |
Adresse | 27 aristide briand, 14150 ouistreham |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | en activité |
Enseignes | 714 PRODUCTION |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | 714 PRODUCTION |
SIRET | 80398356800038 |
---|---|
Crée le | 01/04/2021 |
Adresse | 5 rue du dahomey, 75011 paris |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | en activité |
SIRET | 80398356800020 |
---|---|
Crée le | 01/09/2018 |
Adresse | 42 rue marcel dassault, 92100 boulogne-billancourt |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | fermé |
SIRET | 80398356800012 |
---|---|
Crée le | 06/08/2014 |
Adresse | 17 du chateau, 14700 versainville |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | fermé |
Enseignes | 714 PRODUCTION |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | 714 PRODUCTION |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 |
Résultat net (€) | 0 |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | -34.95K |
BFR exploitation (€) | 208.68K |
BFR hors exploitation (€) | -243.63K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | 239.57K |
Couverture du BFR | -6.85 |
Trésorerie (€) | 274.52K |
Dettes financières (€) | 140.47K |
Capacité de remboursement | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.65 |
Autonomie financière (%) | 31.68 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 323.75K |
Liquidité générale | 1.68 |
Couverture des dettes | -0.80 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
714 PRODUCTION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 803 983 568. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 714 PRODUCTION compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN
714 PRODUCTION opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.11B - Production de films institutionnels et publicitaires
En France il y a 31 636 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 227 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14
714 PRODUCTION possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
714 PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur 714 PRODUCTION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de 714 PRODUCTION consultables sur Docubiz: