Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
791 012 081
Actif
201 RUE DE BERCY, 75012 PARIS
Édition de logiciels applicatifs
250 à 499 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
26/01/2013
SIREN | 791 012 081 |
---|---|
SIRET (siège) | 791 012 081 00042 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 698 147.05 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 791 012 081 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Edition de logiciels applicatifs
58.29C - Édition de logiciels applicatifs
Édition
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79101208100059 |
---|---|
Crée le | 22/03/2022 |
Adresse | parc d’activite de la mare, 97438 sainte-marie |
Activité | Édition |
Statut | en activité |
Enseignes | DATAIKU |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DATAIKU |
SIRET | 79101208100042 |
---|---|
Crée le | 22/07/2019 |
Adresse | 201 rue de bercy, 75012 paris |
Activité | Édition |
Statut | en activité |
SIRET | 79101208100034 |
---|---|
Crée le | 04/05/2016 |
Adresse | 2 poissonniere, 75009 paris |
Activité | Édition |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DAITAKU |
SIRET | 79101208100026 |
---|---|
Crée le | 10/02/2015 |
Adresse | 2 rue jean lantier, 75001 paris |
Activité | Édition |
Statut | fermé |
SIRET | 79101208100018 |
---|---|
Crée le | 26/01/2013 |
Adresse | 39 rue sedaine, 75011 paris |
Activité | Édition |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 9.19M | 6.39M | 3.99M |
Marge brute (€) | 17.29M | 8.71M | 4.80M |
EBITDA - EBE (€) | 1.43M | -1.52M | -1.69M |
Résultat d'exploitation (€) | 1.29M | -1.62M | -1.78M |
Résultat net (€) | 1.92M | -719.98K | -1.14M |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 43.82 | 60.23 | 104.62 |
Taux de marge brute (%) | 188.12 | 136.32 | 120.41 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.58 | -23.74 | -42.46 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 14.08 | -25.41 | -44.64 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 9.75M | 3.29M | 872.12K |
BFR exploitation (€) | 16.10M | 7.28M | 2.67M |
BFR hors exploitation (€) | -6.35M | -3.99M | -1.80M |
BFR (j de CA) | 387.29 | 187.78 | 79.83 |
BFR exploitation (j de CA) | 639.54 | 415.98 | 244.35 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -252.24 | -228.20 | -164.52 |
Délai de paiement clients (j) | 674.61 | 451.58 | 288.37 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 67.51 | 85.24 | 94.98 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.93M | -613.67K | -1.05M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.05 | -9.60 | -26.41 |
Fonds de roulement net global (€) | 12.62M | 4.26M | 2.52M |
Couverture du BFR | 1.29 | 1.30 | 2.89 |
Trésorerie (€) | 2.87M | 1.11M | 1.66M |
Dettes financières (€) | 10.90M | 3.75M | 1.22M |
Capacité de remboursement | 4.15 | -4.30 | 0.42 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 3 | 3.55 | -0.30 |
Autonomie financière (%) | 11.11 | 6.27 | 21.24 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5.61 | -1.74 | 0.26 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 20.95M | 10.01M | 4.17M |
Liquidité générale | 1.10 | 1.14 | 1.55 |
Couverture des dettes | 0.12 | 0.16 | -0.77 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 20.87 | -11.27 | -28.58 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.71 | -96.72 | -78.59 |
Rentabilité économique (%) | 7.97 | -6.06 | -16.70 |
Valeur ajoutée (€) | 4.42M | 3.72M | 2.14M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 48.05 | 58.23 | 53.66 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 10.95M | 7.45M | 4.55M |
Salaires / CA (%) | 100 | 100 | 100 |
Impôts et taxes (€) | 127.46K | 106.32K | 92.18K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DATAIKU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 698 147.05 € son numéro SIREN est 791 012 081. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise DATAIKU compte 250 à 499 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
DATAIKU opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29C - Édition de logiciels applicatifs
En France il y a 14 896 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 164 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
DATAIKU possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
DATAIKU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général délégué , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 9.19M euros, soit une progression de 2.80M € soit une progression de 43.82% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 1.92M € qui est de 366.38% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DATAIKU il est de 1.43M € en 2018 soit une augmentation de 2.95M € qui est supérieur de 194.41% à l'année précédente .
La masse salariale de DATAIKU s’élevait à 10.95M € soit 100.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de DATAIKU s’élève à 10.90M € en 2018 soit une augmentation de 7.16M € qui est supérieure de 191.02% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DATAIKU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou extrait kbis gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DATAIKU consultables sur Docubiz: