Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
880 697 925
Actif
20 MAC-MAHON, 75017 PARIS
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
15/01/2020
SIREN | 880 697 925 |
---|---|
SIRET (siège) | 880 697 925 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 4 629 833 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 880 697 925 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La prise de participation, par acquisition, souscription, au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer et notamment dans toutes sociétés civiles immobilières et/ou dans toutes sociétés détenant des actifs immobiliers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte, l'intermédiation financière, l'apport d'affaires, ingénierie commerciale en matière financière
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 88069792500019 |
---|---|
Crée le | 15/01/2020 |
Adresse | 20 mac-mahon, 75017 paris |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | en activité |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 66.18K | 292.88K |
EBITDA - EBE (€) | -49.08K | -62.86K | -37.81K |
Résultat d'exploitation (€) | -126.35K | -148.81K | -88.53K |
Résultat net (€) | 667.40K | -345.92K | 594.03K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 107.66K | 145.37K | 26.44K |
BFR exploitation (€) | -21.84K | -214.42K | -11K |
BFR hors exploitation (€) | 129.50K | 359.79K | 37.44K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 162.38 | 606.50 | 12.14 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 744.66K | -259.97K | 565.32K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 370K | 512.79K | 523.95K |
Couverture du BFR | 3.44 | 3.53 | 19.82 |
Trésorerie (€) | 55.28K | 105.27K | 237.78K |
Dettes financières (€) | 10.64M | 16.28M | 11.19M |
Capacité de remboursement | 14.22 | -62.23 | 19.38 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.35 | 2.29 | 1.50 |
Autonomie financière (%) | 41.65 | 30 | 39.50 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -215.66 | -257.38 | -289.79 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2M | 6.61M | 1.21M |
Liquidité générale | 0.25 | 0.07 | 0.23 |
Couverture des dettes | 1.71 | 1.41 | 1.64 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.52 | -4.89 | 8.12 |
Rentabilité économique (%) | 3.55 | -1.47 | 3.21 |
Valeur ajoutée (€) | -49.08K | -129.04K | -330.69K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
NEWPACK est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 629 833.00 € son numéro SIREN est 880 697 925. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
NEWPACK opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 017 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
NEWPACK SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 667.40K € qui est de 292.93% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de NEWPACK il est de -49.08K € en 2022 soit une augmentation de 13.78K € qui est supérieur de 21.92% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de NEWPACK s’élève à 10.64M € en 2022 soit une diminution de 5.64M € qui est inférieure de 34.66% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur NEWPACK et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de NEWPACK consultables sur Docubiz: