Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
798 186 409
Actif
115 RUE LOUIS PASTEUR, 59320 FRA HAUBOURDIN FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
01/10/2013
SIREN | 798 186 409 |
---|---|
SIRET (siège) | 798 186 409 00016 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2019 |
Numéro RCS | 798 186 409 R.C.S. Lille métropole |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lille Métropole
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 31/10/2013
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce de gros d'accessoires pour la plantation auprès d'un réseau de distribution spécialisés
46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79818640900016 |
---|---|
Début activité | 01/10/2013 |
Adresse | 115 rue louis pasteur, 59320 fra haubourdin france |
Enseignes | ACCESS |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.33M | 1.45M | 1.01M |
Marge brute (€) | 176.79K | 293.48K | 128.86K |
EBITDA - EBE (€) | 64.85K | 168.24K | 56.09K |
Résultat d'exploitation (€) | 63.48K | 166.76K | 53.82K |
Résultat net (€) | 51.08K | 120.33K | 42.66K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -8.46 | 44.44 | 7.09 |
Taux de marge brute (%) | 13.30 | 20.22 | 12.82 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.88 | 11.59 | 5.58 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | 11.49 | 5.35 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 184.70K | 149.71K | 121.93K |
BFR exploitation (€) | 107.98K | 211.70K | 28.98K |
BFR hors exploitation (€) | 76.72K | -61.99K | 92.96K |
BFR (j de CA) | 50.73 | 37.64 | 44.28 |
BFR exploitation (j de CA) | 29.66 | 53.22 | 10.52 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 21.07 | -15.59 | 33.76 |
Délai de paiement clients (j) | 42.96 | 70.41 | 48.30 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.19 | 59.10 | 62.89 |
Ratio des stocks / CA (j) | 26.86 | 38.51 | 24.37 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 52.45K | 121.80K | 44.92K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.95 | 8.39 | 4.47 |
Fonds de roulement net global (€) | 227.71K | 215.44K | 174.14K |
Couverture du BFR | 1.23 | 1.44 | 1.43 |
Trésorerie (€) | 43.01K | 65.73K | 52.21K |
Dettes financières (€) | 40K | 180 | 60.68K |
Capacité de remboursement | -0.06 | -0.54 | 0.19 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.02 | -0.30 | 0.07 |
Autonomie financière (%) | 49.78 | 39.47 | 34.22 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.05 | -0.39 | 0.15 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 194.12K | 339.51K | 232.69K |
Liquidité générale | 1.97 | 1.63 | 1.49 |
Couverture des dettes | -34.07 | -2.43 | 8.81 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 3.84 | 8.29 | 4.24 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.54 | 54.36 | 35.24 |
Rentabilité économique (%) | 13.21 | 21.45 | 12.06 |
Valeur ajoutée (€) | 65.68K | 169.59K | 56.75K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 4.94 | 11.68 | 5.65 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 830 | 1.36K | 658 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ACCESS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 798 186 409. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole
ACCESS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
En France il y a 60 801 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 398 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
ACCESS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 1.33M euros, soit une diminution de 122.82K € soit une diminution de 8.46% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 51.08K € qui est de 57.55% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ACCESS il est de 64.85K € en 2019 soit une diminution de 103.39K € qui est inférieur de 61.45% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ACCESS s’élève à 40.00K € en 2019 soit une augmentation de 39.82K € qui est supérieure de 22123.89% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ACCESS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou obtenir un extrait kbis ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ACCESS consultables sur Docubiz: