Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
798 211 959
Actif
4 RUE DE LA JUIVERIE, 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Production d'électricité
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
23/10/2013
SIREN | 798 211 959 |
---|---|
SIRET (siège) | 798 211 959 00019 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 798 211 959 R.C.S. Angers |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de ANGERS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Production d'énergie de sources renouvelables en particulier provenant de panneaux solaires photovoltaïques, vente de l'énergie produite acquisition construction propriété administration de tous immeubles en vue de la réalisation de cette activité
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79821195900019 |
---|---|
Crée le | 23/10/2013 |
Adresse | 4 rue de la juiverie, 49110 beaupreau-en-mauges |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 2.48K | -10.49K | -7.71K | 2.13K |
BFR exploitation (€) | 2.39K | 1.97K | 2.41K | 1.50K |
BFR hors exploitation (€) | 94 | -12.45K | -10.12K | 629 |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 3.73K | -9.19K | -7.54K | 3.22K |
Couverture du BFR | 1.50 | 0.88 | 0.98 | 1.52 |
Trésorerie (€) | 1.25K | 1.29K | 169 | 1.10K |
Dettes financières (€) | 16.06K | 18.65K | 21.16K | 33.88K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.09 | -2.56 | -3.80 | -7.07 |
Autonomie financière (%) | 29.31 | -26.47 | -20.19 | -15 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.31 | 1.21 | 1.10 | 0.79 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ADELEC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 000.0 € son numéro SIREN est 798 211 959. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS
ADELEC opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 111 654 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 880 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49
ADELEC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ADELEC il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ADELEC s’élève à 16.06K € en 2021 soit une diminution de 2.59K € qui est inférieure de 13.89% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ADELEC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait de KBIS gratuit ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ADELEC consultables sur Docubiz: