Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
813 598 885
Actif
87 RUE DE RICHELIEU, 75002 PARIS
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
08/09/2015
SIREN | 813 598 885 |
---|---|
SIRET (siège) | 813 598 885 00024 |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 813 598 885 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de PARIS
, le 17/09/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition par tout moyen de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, ainsi que tous droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe de ces biens immobiliers situés à Chartres (28) et des constructions qui y sont éventuellement édifiées ; la construction sur ces terrains, après démolition totale ou partielle des constructions existantes, d'immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction de ces immeubles et/ou la réhabilitation de tout ou partie des constructions existantes ; la vente de tout bien immobilier, en tout ou en partie, en l'état futur d'achèvement ou non, en bloc ou par lots, parts ou actions donnant vocation directe ou indirecte à la propriété et/ou jouissance de biens immobiliers
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81359888500024 |
---|---|
Crée le | 01/07/2020 |
Adresse | 87 rue de richelieu, 75002 paris |
Activité | Activités immobilières |
Statut | en activité |
SIRET | 81359888500016 |
---|---|
Crée le | 08/09/2015 |
Adresse | 8 delcasse, 75008 paris |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 48.89K |
EBITDA - EBE (€) | -544 | -120 | -285 | -310 |
Résultat d'exploitation (€) | -544 | -120 | -229.73K | -310 |
Résultat net (€) | -544 | -120 | -229.73K | -310 |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 7.14K | 8.99K | 14 | 4 |
BFR exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFR hors exploitation (€) | 7.14K | 8.99K | 14 | 4 |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -544 | -120 | -286 | -310 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 9.46K | 9.88K | 1.02K | 1.31K |
Couverture du BFR | 1.32 | 1.10 | 73.21 | 327.50 |
Trésorerie (€) | 2.31K | 891 | 1.01K | 1.31K |
Dettes financières (€) | 5 | 0 | 220.75K | 221.06K |
Capacité de remboursement | 4.24 | 7.42 | -768.33 | -708.89 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.24 | -0.09 | -1 | 22.68 |
Autonomie financière (%) | 100 | 100 | -21.44K | 4.20 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.24 | 7.42 | -771.02 | -708.89 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.75 | -1.21 | 104.55 | -3.20 |
Rentabilité économique (%) | -5.75 | -1.21 | -22.41K | -0.13 |
Valeur ajoutée (€) | -544 | -120 | -209 | -234 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 76 | 76 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ALTA CHARTRES PROMOTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 813 598 885. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
ALTA CHARTRES PROMOTION opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 382 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
ALTA CHARTRES PROMOTION Société en nom collectif est dirigée par 1 Associé indéfiniment et solidairement responsable , 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de -544.00 € qui est de 353.33% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ALTA CHARTRES PROMOTION il est de -544.00 € en 2020 soit une diminution de 424.00 € qui est inférieur de 353.33% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ALTA CHARTRES PROMOTION s’élève à 5.00 € en 2020 soit une augmentation de 5.00 € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ALTA CHARTRES PROMOTION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ALTA CHARTRES PROMOTION consultables sur Docubiz: