Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
807 453 881
Actif
26 RUE PAUL DOUMER, 59491 VILLENEUVE D ASCQ
Activités des agences de publicité
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/10/2014
SIREN | 807 453 881 |
---|---|
SIRET (siège) | 807 453 881 00029 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/08/2022 |
Numéro RCS | 807 453 881 R.C.S. Lille métropole |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lille Métropole
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 31/10/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Conseil et achat médias Evenmentiels.
73.11Z - Activités des agences de publicité
Publicité et études de marché
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80745388100029 |
---|---|
Début activité | 16/08/2018 |
Adresse | 26 rue paul doumer, 59491 villeneuve d ascq |
Activité | Publicité et études de marché |
SIRET | 80745388100011 |
---|---|
Début activité | 01/10/2014 |
Adresse | 21 rue elisee reclus, 59650 villeneuve-d'ascq france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -44.54K | -23.95K | -990 | 45.17K |
BFR exploitation (€) | 85.62K | 59.39K | 838 | 59.07K |
BFR hors exploitation (€) | -130.16K | -83.33K | -1.83K | -13.89K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 224.33K | 191.64K | 125.38K | 151.91K |
Couverture du BFR | -5.04 | -8 | -126.64 | 3.36 |
Trésorerie (€) | 268.87K | 215.58K | 126.37K | 106.74K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 2.60K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.18 | -1.09 | -0.98 | -0.68 |
Autonomie financière (%) | 48.46 | 40.04 | 70.69 | 63.45 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
AMAZING MEDIAS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 000.0 € son numéro SIREN est 807 453 881. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise AMAZING MEDIAS compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole
AMAZING MEDIAS opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.11Z - Activités des agences de publicité
En France il y a 70 457 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 167 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
AMAZING MEDIAS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
AMAZING MEDIAS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de AMAZING MEDIAS il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de AMAZING MEDIAS s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur AMAZING MEDIAS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de AMAZING MEDIAS consultables sur Docubiz: