Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
402 449 847
Actif
7 AV GAMBETTA, 83400 HYERES FRANCE
Promotion immobilière de logements
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
02/10/1995
SIREN | 402 449 847 |
---|---|
SIRET (siège) | 402 449 847 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 146 960 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2021 |
Numéro RCS | 402 449 847 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 10/10/1995
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Promotion immobilière
41.10A - Promotion immobilière de logements
Construction de bâtiments
SIRET | 40244984700027 |
---|---|
Début activité | 02/10/1995 |
Adresse | 7 av gambetta, 83400 hyeres france |
SIRET | 40244984700019 |
---|---|
Début activité | 02/10/1995 |
Adresse | 359 imp saint joseph, 83400 hyeres france |
Performance | 2021 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 94.22K | 176.87K | 7.08K |
Marge brute (€) | 97.22K | 176.86K | 7.08K |
EBITDA - EBE (€) | -158.10K | 19.63K | -189.36K |
Résultat d'exploitation (€) | -162.99K | 14.37K | -192.93K |
Résultat net (€) | 173.78K | 8.13K | 43.25K |
Croissance | 2021 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -46.73 | 2.40K | -96.37 |
Taux de marge brute (%) | 103.18 | 100 | 100.03 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -167.79 | 11.10 | -2.68K |
Taux de marge opérationnelle (%) | -172.98 | 8.13 | -2.73K |
Gestion BFR | 2021 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -20.15K | 852.05K | 602.26K |
BFR exploitation (€) | -24.62K | 182.94K | -2.48K |
BFR hors exploitation (€) | 4.46K | 669.10K | 604.74K |
BFR (j de CA) | -78.07 | 1.76K | 31.06K |
BFR exploitation (j de CA) | -95.36 | 377.55 | -127.75 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 17.28 | 1.38K | 31.19K |
Délai de paiement clients (j) | 7.79 | 382.28 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 134.77 | 11.71 | 14.50 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 103.67K | 4.83K | -128.28K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 110.02 | 2.73 | -1.81K |
Fonds de roulement net global (€) | 1.03M | 885.25K | 877.91K |
Couverture du BFR | -51.26 | 1.04 | 1.46 |
Trésorerie (€) | 1.05M | 33.20K | 275.65K |
Dettes financières (€) | 143.45K | 62.29K | 67.34K |
Capacité de remboursement | -8.78 | 6.02 | 1.62 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.48 | 0.05 | -0.33 |
Autonomie financière (%) | 54.50 | 66.03 | 66.59 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5.75 | 1.48 | 1.10 |
Solvabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.03 | 1.82 | -0.27 |
Rentabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 184.43 | 4.59 | 611.18 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.23 | 1.26 | 6.78 |
Rentabilité économique (%) | 15.39 | 0.83 | 4.52 |
Valeur ajoutée (€) | 22.11K | 105.36K | -75.97K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 23.47 | 59.57 | -1.07K |
Structure d'activité | 2021 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 142.66K | 83.46K | 111.12K |
Salaires / CA (%) | 100 | 0 | 1.50K |
Impôts et taxes (€) | 5.96K | 2.27K | 2.28K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ARCHISUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 146 960.0 € son numéro SIREN est 402 449 847. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
ARCHISUD opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.10A - Promotion immobilière de logements
En France il y a 30 025 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 880 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
ARCHISUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 94.22K euros, soit une diminution de 82.64K € soit une diminution de 46.73% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 173.78K € qui est de 2038.51% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ARCHISUD il est de -158.10K € en 2021 soit une diminution de 177.72K € qui est inférieur de 905.47% à l'année précédente .
La masse salariale de ARCHISUD s’élevait à 142.66K € soit 100.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de ARCHISUD s’élève à 143.45K € en 2021 soit une augmentation de 81.17K € qui est supérieure de 130.31% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ARCHISUD et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ARCHISUD consultables sur Docubiz: