Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
829 455 948
Actif
21 RUE GUSTAVE EIFFEL, 91420 MORANGIS
Transports routiers de fret interurbains
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/05/2017
SIREN | 829 455 948 |
---|---|
SIRET (siège) | 829 455 948 00036 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 95 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 829 455 948 R.C.S. Corbeil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CORBEIL
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Transport publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Transports terrestres et transport par conduites
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82945594800036 |
---|---|
Crée le | 14/10/2020 |
Adresse | 21 rue gustave eiffel, 91420 morangis |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | en activité |
SIRET | 82945594800028 |
---|---|
Crée le | 10/04/2019 |
Adresse | 12 rue du seminaire, 94550 chevilly-larue |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | fermé |
SIRET | 82945594800010 |
---|---|
Crée le | 01/05/2017 |
Adresse | 1 gambetta, 92270 bois-colombes |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | fermé |
Performance | 2017 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 122.83K |
Marge brute (€) | 122.83K |
EBITDA - EBE (€) | -8.86K |
Résultat d'exploitation (€) | -13.67K |
Résultat net (€) | -14.06K |
Croissance | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.21 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -11.13 |
Gestion BFR | 2017 |
BFR (€) | -62.41K |
BFR exploitation (€) | -7.49K |
BFR hors exploitation (€) | -54.93K |
BFR (j de CA) | -185.46 |
BFR exploitation (j de CA) | -22.25 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -163.22 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 48.34 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -9.25K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.53 |
Fonds de roulement net global (€) | -51.47K |
Couverture du BFR | 0.82 |
Trésorerie (€) | 10.94K |
Dettes financières (€) | 5K |
Capacité de remboursement | 0.64 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 97.41 |
Autonomie financière (%) | -0.08 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.67 |
Solvabilité | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -9.49 |
Rentabilité | 2017 |
Marge nette (%) | -11.45 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.05K |
Rentabilité économique (%) | -19.22 |
Valeur ajoutée (€) | 66.30K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 53.97 |
Structure d'activité | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 72.89K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.27K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
AUTOVIA EXPRESS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 95 000.0 € son numéro SIREN est 829 455 948. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise AUTOVIA EXPRESS compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL
AUTOVIA EXPRESS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
En France il y a 57 301 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 548 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91
AUTOVIA EXPRESS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur AUTOVIA EXPRESS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de AUTOVIA EXPRESS consultables sur Docubiz: