Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
433 428 950
Actif
10 RUE DU CHATEAU D'EAU, 65000 FRA TARBES FRANCE
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
31/01/2011
SIREN | 433 428 950 |
---|---|
SIRET (siège) | 433 428 950 00052 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 433 428 950 R.C.S. Pau |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Pau
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 24/10/2006
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce de détail de fleurs de plantes et produits de décoration
47.76Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 43342895000052 |
---|---|
Début activité | 31/01/2011 |
Adresse | 10 rue du chateau d'eau, 65000 fra tarbes france |
Enseignes | BOTANIA |
SIRET | 43342895000045 |
---|---|
Début activité | 24/04/2006 |
Adresse | 11 crs gambetta, 65000 fra tarbes france |
Enseignes | BOTANIA |
SIRET | 43342895000037 |
---|---|
Début activité | 02/03/2004 |
Adresse | 42 av henri iv, 64110 fra jurancon france |
Enseignes | BOTANIA |
SIRET | 43342895000029 |
---|---|
Début activité | 11/05/2002 |
Adresse | residence l'archange, 16 av jean mermoz, 64000 fra pau france |
SIRET | 43342895000011 |
---|---|
Début activité | 17/10/2000 |
Adresse | ctre cial bosquet, crs bosquet, 64000 fra pau france |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -44.01K | -48.19K |
BFR exploitation (€) | -15.39K | -21.21K |
BFR hors exploitation (€) | -28.62K | -26.98K |
BFR (j de CA) | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 1.32K | 3.97K |
Couverture du BFR | -0.03 | -0.08 |
Trésorerie (€) | 45.34K | 52.16K |
Dettes financières (€) | 11.61K | 8.95K |
Capacité de remboursement | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.14 | -0.17 |
Autonomie financière (%) | 66.99 | 68.65 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 122.48K | 109.34K |
Liquidité générale | 0.92 | 1.04 |
Couverture des dettes | -8.62 | -6.79 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BABEJU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 433 428 950. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise BABEJU compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pau
BABEJU opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.76Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
En France il y a 37 050 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 128 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Pyrénées , 65
BABEJU possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.
BABEJU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2017 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BABEJU il est de 0 € en 2017 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de BABEJU s’élève à 11.61K € en 2017 soit une augmentation de 2.66K € qui est supérieure de 29.70% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BABEJU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou obtenir un extrait kbis ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BABEJU consultables sur Docubiz: