Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
422 697 201
Actif
4 RUE THEOPHILE ROUSSEL, 75012 FRA PARIS FRANCE
Agences immobilières
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
15/04/1999
SIREN | 422 697 201 |
---|---|
SIRET (siège) | 422 697 201 00016 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 14 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 422 697 201 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 27/04/1999
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
TOUTES TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES FONDS DE COMMERCE, SUR ELEMENTS COMPOSANT UN FONDS DE COMMERCE ET AUX DROITS REPRESENTATIFS DECES BIENS EN CE COMPRIS SANS QUE LA LISTE SOIT LIMITATIVE, L'ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION POUR LE COMPTE D'AUTRUI, LA TRANSACTION, LE COURTAGE, LA NEGOCIATION, L'EVALUATION, L'ADMINISTRATION OU LA GESTION DE CES BIENS A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES DE CONSTRUCTEUR, PROMOTEUR LOTISSEUR, RENOVATEUR ; LE SYNDIC D'IMMEUBLES EN COPROPRIETE - LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS ET EN PATRIMOINES
68.31Z - Agences immobilières
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 42269720100016 |
---|---|
Début activité | 15/04/1999 |
Adresse | 4 rue theophile roussel, 75012 fra paris france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 122.03K | 129.44K | 100.76K |
Marge brute (€) | 127.47K | 125.29K | 96.93K |
EBITDA - EBE (€) | -773 | -3.41K | 3.92K |
Résultat d'exploitation (€) | -3.03K | -5.54K | 1.94K |
Résultat net (€) | -3.03K | -5.63K | 1.19K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -5.73 | 28.46 | 2.86 |
Taux de marge brute (%) | 104.46 | 96.79 | 96.20 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.63 | -2.64 | 3.89 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2.49 | -4.28 | 1.92 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 5.22K | -10.35K | 4.02K |
BFR exploitation (€) | 8.27K | -1.80K | -1.71K |
BFR hors exploitation (€) | -3.04K | -8.55K | 5.73K |
BFR (j de CA) | 15.62 | -29.18 | 14.57 |
BFR exploitation (j de CA) | 24.73 | -5.08 | -6.19 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -9.10 | -24.10 | 20.76 |
Délai de paiement clients (j) | 1.28 | 0.85 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 33.30 | 31.29 | 23.77 |
Ratio des stocks / CA (j) | 29.91 | 0 | 1.20 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -774 | -3.51K | 3.17K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.63 | -2.71 | 3.15 |
Fonds de roulement net global (€) | 14.99K | 18.50K | 22.45K |
Couverture du BFR | 2.87 | -1.79 | 5.58 |
Trésorerie (€) | 9.54K | 28.26K | 17.80K |
Dettes financières (€) | 5.72K | 8.45K | 5.12K |
Capacité de remboursement | 4.94 | 5.65 | -4 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.26 | -1.12 | -0.54 |
Autonomie financière (%) | 52.55 | 44.72 | 69.17 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.95 | 5.80 | -3.23 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -4.02 | -0.39 | -0.50 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -2.49 | -4.35 | 1.18 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.69 | -31.82 | 5.08 |
Rentabilité économique (%) | -10.87 | -14.23 | 3.51 |
Valeur ajoutée (€) | 108.35K | 104.94K | 69.44K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 88.79 | 81.08 | 68.91 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 108.33K | 107.68K | 65.21K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 796 | 809 | 151 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BC IMMOBILIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 14 000.0 € son numéro SIREN est 422 697 201. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
BC IMMOBILIER opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières
En France il y a 256 186 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 388 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
BC IMMOBILIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 122.03K euros, soit une diminution de 7.41K € soit une diminution de 5.73% .
En 2019 elle réalise un résultat net de -3.03K € qui est de 46.13% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BC IMMOBILIER il est de -773.00 € en 2019 soit une augmentation de 2.64K € qui est supérieur de 77.36% à l'année précédente .
La masse salariale de BC IMMOBILIER s’élevait à 108.33K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de BC IMMOBILIER s’élève à 5.72K € en 2019 soit une diminution de 2.73K € qui est inférieure de 32.34% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BC IMMOBILIER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BC IMMOBILIER consultables sur Docubiz: