Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
481 137 735
Fermée
ZI DU TRICASTIN, CHE DES AGRICULTEURS, 26700 FRA PIERRELATTE FRANCE
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
19/04/2005
SIREN | 481 137 735 |
---|---|
SIRET (siège) | 481 137 735 00033 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 78 400 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 481 137 735 R.C.S. Nîmes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nîmes
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/03/2005
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 48113773500033 |
---|---|
Début activité | 19/04/2005 |
Adresse | zi du tricastin, che des agriculteurs, 26700 fra pierrelatte france |
SIRET | 48113773500025 |
---|---|
Début activité | 30/03/2012 |
Adresse | zi de l'arnouze, rte de montreal, 11000 fra carcassonne france |
SIRET | 48113773500017 |
---|---|
Début activité | 28/02/2005 |
Adresse | les charbonnieres, 30400 villeneuve-les-avignon |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Enseignes | INTERMARCHE |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 12.76K | 0 | 0 | 16.61K |
EBITDA - EBE (€) | 8.84K | -4.27K | -3.67K | 12.61K |
Résultat d'exploitation (€) | 8.84K | -4.27K | -4.93K | 12.61K |
Résultat net (€) | -3.91K | -4.26K | -4.93K | -5.27K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 0 | 1K | 1K | 2.27K |
BFR exploitation (€) | 0 | 954 | 1K | 2.27K |
BFR hors exploitation (€) | 0 | 46 | 0 | 0 |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 3.93 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -3.91K | -4.26K | -3.66K | -5.27K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 512 | 1.43K | 2.02K | 2.46K |
Couverture du BFR | - | 1.43 | 2.02 | 1.08 |
Trésorerie (€) | 513 | 426 | 1.02K | 191 |
Dettes financières (€) | 728.55K | 725.55K | 721.88K | 717.39K |
Capacité de remboursement | -186.06 | -170.06 | -196.79 | -136.17 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1 | -1 | -1 | -1 |
Autonomie financière (%) | -95.01K | -41.96K | -31.62K | -26.37K |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 82.33 | -169.90 | -196.58 | 56.86 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 728.55K | 725.60K | 28 | 717.39K |
Liquidité générale | 0 | 0 | 72.25 | 0 |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.54 | 0.59 | 0.68 | 0.74 |
Rentabilité économique (%) | -510.84 | -247.19 | -216.56 | -194.35 |
Valeur ajoutée (€) | -3.92K | -4.27K | -3.67K | -4K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BLECK est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 78 400.0 € son numéro SIREN est 481 137 735. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 16 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes
BLECK opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
En France il y a 27 504 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 264 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26
BLECK SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de -3.91K € qui est de 8.23% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BLECK il est de 8.84K € en 2019 soit une augmentation de 13.11K € qui est supérieur de 307.19% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de BLECK s’élève à 728.55K € en 2019 soit une augmentation de 3.00K € qui est supérieure de 0.41% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BLECK et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou Kbis gratuit en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BLECK consultables sur Docubiz: