Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
576 980 114
Actif
RUE CHARLES LEMAIRE PARC D ACTIVITES, 62500 LEULINGHEM
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
01/01/1964
SIREN | 576 980 114 |
---|---|
SIRET (siège) | 576 980 114 00036 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 30 200 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 576 980 114 R.C.S. Saint-omer |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Saint-Omer
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 57698011400036 |
---|---|
Crée le | 06/11/2023 |
Adresse | rue charles lemaire parc d activites, 62500 leulinghem |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | en activité |
SIRET | 57698011400028 |
---|---|
Crée le | 30/07/1980 |
Adresse | 4 rue francois mitterrand, 62570 wizernes |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | fermé |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 7.42M | 6.68M | 5.73M | 5.52M |
Marge brute (€) | 4.83M | 3.98M | 3.61M | 3.43M |
EBITDA - EBE (€) | 1.11M | 978.80K | 1.08M | 817.34K |
Résultat d'exploitation (€) | 999.38K | 864.04K | 953.51K | 723.26K |
Résultat net (€) | 854.02K | 642.25K | 682.63K | 515.41K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 11.06 | 16.56 | 3.77 | 20.09 |
Taux de marge brute (%) | 65.15 | 59.63 | 63 | 62.04 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.93 | 14.65 | 18.90 | 14.79 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 13.47 | 12.93 | 16.63 | 13.09 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 2.10M | 1.49M | 933.57K | 276.90K |
BFR exploitation (€) | 1.60M | 1.04M | 1.41M | 796.25K |
BFR hors exploitation (€) | 503.31K | 457.67K | -480.50K | -519.36K |
BFR (j de CA) | 103.51 | 81.66 | 59.44 | 18.29 |
BFR exploitation (j de CA) | 78.76 | 56.66 | 90.03 | 52.60 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 24.76 | 25 | -30.59 | -34.31 |
Délai de paiement clients (j) | 103.22 | 112.90 | 129.92 | 96.76 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 63.25 | 106.25 | 84.31 | 79.11 |
Ratio des stocks / CA (j) | 15.30 | 5.59 | 6.71 | 1.55 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 962.89K | 757.01K | 812.46K | 609.50K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.98 | 11.33 | 14.17 | 11.03 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.68M | 2.89M | 2.32M | 1.89M |
Couverture du BFR | 1.27 | 1.93 | 2.49 | 6.83 |
Trésorerie (€) | 576.08K | 1.39M | 1.39M | 1.68M |
Dettes financières (€) | 320 | 390.91K | 77.98K | 0 |
Capacité de remboursement | -0.60 | -1.32 | -1.61 | -2.76 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.18 | -0.34 | -0.47 | -0.70 |
Autonomie financière (%) | 66.94 | 58.72 | 67.43 | 64.60 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.52 | -1.02 | -1.21 | -2.06 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.60M | 2.08M | 1.34M | 1.31M |
Liquidité générale | 2.67 | 2.20 | 2.67 | 2.45 |
Couverture des dettes | -1.51 | -0.61 | -0.49 | -0.33 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 11.51 | 9.61 | 11.91 | 9.33 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.35 | 21.50 | 24.56 | 21.41 |
Rentabilité économique (%) | 17.64 | 12.63 | 16.56 | 13.83 |
Valeur ajoutée (€) | 2.96M | 2.74M | 2.65M | 2.33M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 39.93 | 41.06 | 46.16 | 42.22 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.86M | 1.75M | 1.52M | 1.47M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 73.85K | 57.20K | 58.21K | 60.19K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BLOT ELECTRICITE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 200.0 € son numéro SIREN est 576 980 114. L’entreprise a été créée en 1964 et officie donc depuis 60 ans; L’entreprise BLOT ELECTRICITE compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Omer
BLOT ELECTRICITE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
En France il y a 203 945 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 866 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62
BLOT ELECTRICITE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 7.42M euros, soit une progression de 738.81K € soit une progression de 11.06% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 854.02K € qui est de 32.97% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BLOT ELECTRICITE il est de 1.11M € en 2019 soit une augmentation de 129.46K € qui est supérieur de 13.23% à l'année précédente .
La masse salariale de BLOT ELECTRICITE s’élevait à 1.86M € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de BLOT ELECTRICITE s’élève à 320.00 € en 2019 soit une diminution de 390.59K € qui est inférieure de 99.92% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BLOT ELECTRICITE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou extrait de KBIS en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BLOT ELECTRICITE consultables sur Docubiz: