Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
813 611 258
Actif
75 RUE DES SAINTS-PERES, 75006 PARIS
Activités des marchands de biens immobiliers
Données non disponibles
4 Gérants Afficher tout
11/09/2015
SIREN | 813 611 258 |
---|---|
SIRET (siège) | 813 611 258 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 250 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/10/2019 |
Numéro RCS | 813 611 258 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'activité de marchand de biens, achat de tous biens immobiliers avec pour objectif la revente à court moyen terme.
68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81361125800019 |
---|---|
Crée le | 11/09/2015 |
Adresse | 75 rue des saints-peres, 75006 paris |
Activité | Activités immobilières |
Statut | en activité |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.83M | 98.95K | -1.39K |
Marge brute (€) | 697.28K | 98.95K | -1.39K |
EBITDA - EBE (€) | 533.10K | 56.31K | -7.13K |
Résultat d'exploitation (€) | 533.10K | 56.31K | -7.13K |
Résultat net (€) | 473.52K | -18.13K | -198.79K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 1.75K | -7.24K | - |
Taux de marge brute (%) | 38.19 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.20 | 56.91 | 515.16 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 29.20 | 56.91 | 515.16 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 730.67K | 1.76M | 1.39M |
BFR exploitation (€) | 973.30K | 1.94M | 1.60M |
BFR hors exploitation (€) | -242.64K | -174.79K | -214.86K |
BFR (j de CA) | 146.06 | 6.50K | -366.29K |
BFR exploitation (j de CA) | 194.57 | 7.15K | -422.91K |
BFR hors exploitation (j de CA) | -48.50 | -644.75 | 56.62K |
Délai de paiement clients (j) | 6.62 | 2.33 | -5.69K |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 71.66 | 58.06 | 2.57K |
Ratio des stocks / CA (j) | 196.12 | 7.34K | -436.15K |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 473.52K | -18.13K | -198.79K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.93 | -18.32 | 14.35K |
Fonds de roulement net global (€) | 731.20K | 1.76M | 1.39M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 532 | 0 | 422 |
Dettes financières (€) | 825.75K | 2.32M | 1.93M |
Capacité de remboursement | 1.74 | -128.15 | -9.72 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -9.59 | -4.15 | -3.57 |
Autonomie financière (%) | -8.28 | -27.02 | -31.16 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.55 | 41.25 | -270.68 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 773.66K | 700.86K | 390.62K |
Liquidité générale | 1.33 | 2.96 | 4.45 |
Couverture des dettes | 1.20 | 0.86 | 0.86 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 25.93 | -18.32 | 14.35K |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -550.24 | 3.24 | 36.72 |
Rentabilité économique (%) | 45.57 | -0.88 | -11.44 |
Valeur ajoutée (€) | 555.13K | 83.90K | -7.06K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 30.40 | 84.79 | 509.75 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 21.93K | 27.21K | 76 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BROTHERS CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.00 € son numéro SIREN est 813 611 258. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
BROTHERS CAPITAL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
En France il y a 85 576 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 859 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
BROTHERS CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 1.83M euros, soit une progression de 1.73M € soit une progression de 1745.26% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 473.52K € qui est de 2712.50% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BROTHERS CAPITAL il est de 533.10K € en 2019 soit une augmentation de 476.79K € qui est supérieur de 846.72% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de BROTHERS CAPITAL s’élève à 825.75K € en 2019 soit une diminution de 1.50M € qui est inférieure de 64.45% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BROTHERS CAPITAL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BROTHERS CAPITAL consultables sur Docubiz: