Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
490 932 381
Actif
12 RUE VEGA, 74650 CHAVANOD
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/07/2006
SIREN | 490 932 381 |
---|---|
SIRET (siège) | 490 932 381 00059 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 202 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2017 |
Numéro RCS | 490 932 381 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nanterre
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce import, export, diffusion, représentation de tous appareils de chauffage, cuisson, électroménager et accessoires. L'achat et la gestion de biens immobiliers appartenant à la société.
46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 49093238100059 |
---|---|
Crée le | 01/10/2023 |
Adresse | 12 rue vega, 74650 chavanod |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 49093238100042 |
---|---|
Crée le | 01/08/2017 |
Adresse | 14 rue du talabar, 74000 annecy |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 49093238100034 |
---|---|
Crée le | 30/12/2013 |
Adresse | 10 rue du prieure, 69130 ecully |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 49093238100026 |
---|---|
Crée le | 29/02/2008 |
Adresse | 2 rue du prieure, 69130 ecully |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 49093238100018 |
---|---|
Crée le | 01/07/2006 |
Adresse | 16 quai de stalingrad, 92100 boulogne-billancourt |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 420.70K | 412.20K |
Marge brute (€) | 430.50K | 425.15K |
EBITDA - EBE (€) | 29.65K | 12.40K |
Résultat d'exploitation (€) | 29.22K | 10.22K |
Résultat net (€) | 20.97K | 8.12K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 2.06 | 0.69 |
Taux de marge brute (%) | 102.33 | 103.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.05 | 3.01 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.94 | 2.48 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -21.71K | -12.19K |
BFR exploitation (€) | -1.03K | 7.53K |
BFR hors exploitation (€) | -20.68K | -19.72K |
BFR (j de CA) | -18.83 | -10.80 |
BFR exploitation (j de CA) | -0.89 | 6.67 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -17.94 | -17.46 |
Délai de paiement clients (j) | 1.61 | 18.89 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 4.10 | 21.38 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 21.40K | 10.30K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.09 | 2.50 |
Fonds de roulement net global (€) | 199.31K | 186.18K |
Couverture du BFR | -9.18 | -15.27 |
Trésorerie (€) | 221.01K | 198.38K |
Dettes financières (€) | 14.57K | 23.83K |
Capacité de remboursement | -9.65 | -16.94 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.68 | -0.62 |
Autonomie financière (%) | 88.48 | 81.07 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6.96 | -14.07 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.57 | -0.68 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 4.98 | 1.97 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.93 | 2.88 |
Rentabilité économique (%) | 6.13 | 2.34 |
Valeur ajoutée (€) | 163.82K | 176.54K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 38.94 | 42.83 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 140.91K | 171.53K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.04K | 5.20K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CALVY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 202 500.0 € son numéro SIREN est 490 932 381. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise CALVY compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
CALVY opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
En France il y a 25 821 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 291 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74
CALVY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 420.70K euros, soit une progression de 8.50K € soit une progression de 2.06% .
En 2017 elle réalise un résultat net de 20.97K € qui est de 158.18% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CALVY il est de 29.65K € en 2017 soit une augmentation de 17.25K € qui est supérieur de 139.09% à l'année précédente .
La masse salariale de CALVY s’élevait à 140.91K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de CALVY s’élève à 14.57K € en 2017 soit une diminution de 9.26K € qui est inférieure de 38.85% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CALVY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CALVY consultables sur Docubiz: