Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
828 618 884
Fermée
VIA DARWIBN CARLO ROBERTO, N 20 22, 99127 MILAN ITALIE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
31/03/2017
SIREN | 828 618 884 |
---|---|
SIRET (siège) | 828 618 884 00021 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 828 618 884 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 24/03/2017
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 24/03/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 82861888400047 |
---|---|
Début activité | 01/10/2020 |
Adresse | 65 av kleber, 75016 paris 16 france |
SIRET | 82861888400013 |
---|---|
Début activité | 31/03/2017 |
Adresse | via darwibn carlo roberto, n 20 22, ita milan italie |
SIRET | 82861888400021 |
---|---|
Début activité | 31/03/2017 |
Adresse | c o colombo via della spiga srl, 54 av marceau, 75008 paris 8 france |
SIRET | 82861888400039 |
---|---|
Début activité | 24/03/2017 |
Adresse | 15 pl vendome, 75001 paris 1 france |
Performance | 2017 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 581.50K |
Marge brute (€) | 516.08K |
EBITDA - EBE (€) | 6.75K |
Résultat d'exploitation (€) | 6.75K |
Résultat net (€) | 6.36K |
Croissance | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 88.75 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.16 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.16 |
Gestion BFR | 2017 |
BFR (€) | -266.39K |
BFR exploitation (€) | 207.29K |
BFR hors exploitation (€) | -473.69K |
BFR (j de CA) | -167.21 |
BFR exploitation (j de CA) | 130.11 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -297.33 |
Délai de paiement clients (j) | 283.88 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 246.49 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 6.36K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.09 |
Fonds de roulement net global (€) | -93.52K |
Couverture du BFR | 0.35 |
Trésorerie (€) | 172.87K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -27.17 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -27.17 |
Autonomie financière (%) | 0.86 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -25.59 |
Solvabilité | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 734.03K |
Liquidité générale | 0.87 |
Couverture des dettes | -0.58 |
Rentabilité | 2017 |
Marge nette (%) | 1.09 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 100 |
Rentabilité économique (%) | 0.86 |
Valeur ajoutée (€) | 218.75K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 37.62 |
Structure d'activité | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 207.01K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 4.99K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard