Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
829 644 590
Actif
42 RUE DES ECOLES, 94140 ALFORTVILLE FRANCE
Débits de boissons
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
07/06/2017
SIREN | 829 644 590 |
---|---|
SIRET (siège) | 829 644 590 00012 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2020 |
Numéro RCS | 829 644 590 R.C.S. Créteil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Créteil
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 17/05/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Café, restaurant
56.30Z - Débits de boissons
Restauration
SIRET | 82964459000012 |
---|---|
Début activité | 07/06/2017 |
Adresse | 42 rue des ecoles, 94140 alfortville france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 22.15K | 33.74K | 37.02K |
Marge brute (€) | 22.10K | 23.23K | 25.88K |
EBITDA - EBE (€) | -2.08K | -964 | -322 |
Résultat d'exploitation (€) | -2.08K | -964 | -322 |
Résultat net (€) | 1.12K | -965 | -322 |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -34.34 | -8.88 | - |
Taux de marge brute (%) | 99.76 | 68.85 | 69.89 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.39 | -2.86 | -0.87 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -9.39 | -2.86 | -0.87 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -752 | -940 | -3.25K |
BFR exploitation (€) | -3.06K | 1.77K | -1.32K |
BFR hors exploitation (€) | 2.30K | -2.71K | -1.93K |
BFR (j de CA) | -12.39 | -10.17 | -32.07 |
BFR exploitation (j de CA) | -50.34 | 19.20 | -13.03 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 37.95 | -29.37 | -19.04 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 80.77 | 11.55 | 37.13 |
Ratio des stocks / CA (j) | 53.06 | 30.73 | 25.83 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.12K | -965 | -322 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.05 | -2.86 | -0.87 |
Fonds de roulement net global (€) | 831 | -287 | 678 |
Couverture du BFR | -1.11 | 0.31 | -0.21 |
Trésorerie (€) | 1.58K | 653 | 3.93K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -1.42 | 0.68 | 12.21 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.91 | 2.28 | -5.80 |
Autonomie financière (%) | 10.32 | -7.10 | 9.54 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.76 | 0.68 | 12.21 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -2.03 | -4.35 | -0.67 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 5.05 | -2.86 | -0.87 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 134.54 | 336.24 | -47.49 |
Rentabilité économique (%) | 13.88 | -23.86 | -4.53 |
Valeur ajoutée (€) | -5.82K | 304 | 888 |
Valeur ajoutée / CA (%) | -26.29 | 0.90 | 2.40 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 691 | 200 | 748 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.57K | 1.06K | 462 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CHEZ TOTO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 829 644 590. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil
CHEZ TOTO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons
En France il y a 97 929 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 036 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
CHEZ TOTO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 22.15K euros, soit une diminution de 11.58K € soit une diminution de 34.34% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 1.12K € qui est de 215.85% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CHEZ TOTO il est de -2.08K € en 2020 soit une diminution de 1.12K € qui est inférieur de 115.87% à l'année précédente .
La masse salariale de CHEZ TOTO s’élevait à 691.00 € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de CHEZ TOTO s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CHEZ TOTO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait de KBIS gratuit ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CHEZ TOTO consultables sur Docubiz: