Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
332 087 550
Fermée
171 AV CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Production de films pour le cinéma
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/04/1985
SIREN | 332 087 550 |
---|---|
SIRET (siège) | 332 087 550 00064 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 45 734.71 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2018 |
Numéro RCS | 332 087 550 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de NANTERRE
, le 15/10/1996
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Distribution production importation exportation achat vente de films cinématographiques vidéo t v câblés
59.11C - Production de films pour le cinéma
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 33208755000064 |
---|---|
Crée le | 01/10/2006 |
Adresse | 171 av charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | fermé |
SIRET | 33208755000056 |
---|---|
Crée le | 16/08/1999 |
Adresse | 12 rue soyer, 92200 neuilly-sur-seine |
Activité | Activités récréatives, culturelles et sportives |
Statut | fermé |
SIRET | 33208755000049 |
---|---|
Crée le | 01/10/1996 |
Adresse | 100 av charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine |
Activité | Activités récréatives, culturelles et sportives |
Statut | fermé |
SIRET | 33208755000031 |
---|---|
Crée le | 01/01/1991 |
Adresse | rue georges simenon, 83400 hyeres |
Activité | Activités récréatives, culturelles et sportives |
Statut | fermé |
SIRET | 33208755000023 |
---|---|
Crée le | 01/08/1988 |
Adresse | 1 rue lord byron, 75008 paris 8 |
Activité | Activités récréatives, culturelles et sportives |
Statut | fermé |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 |
Résultat net (€) | 0 |
Croissance | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | 2.68K |
BFR exploitation (€) | 0 |
BFR hors exploitation (€) | 2.68K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | 235.63K |
Couverture du BFR | 87.92 |
Trésorerie (€) | 232.95K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.99 |
Autonomie financière (%) | 100 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - |
Solvabilité | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CINEMA GROUP DIFFUSION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 734.71 € son numéro SIREN est 332 087 550. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
CINEMA GROUP DIFFUSION opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.11C - Production de films pour le cinéma
En France il y a 13 615 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 770 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
CINEMA GROUP DIFFUSION possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.
CINEMA GROUP DIFFUSION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CINEMA GROUP DIFFUSION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CINEMA GROUP DIFFUSION consultables sur Docubiz: