Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
788 990 356
Actif
4 DE LA FONDERIE, 75011 PARIS
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
15/10/2012
SIREN | 788 990 356 |
---|---|
SIRET (siège) | 788 990 356 00032 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 16 200 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2021 |
Numéro RCS | 788 990 356 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Création et promotion d'actions et événements pour promouvoir une économie circulaire, conseil, design, accompagnement, marketing, animations, sensibilisation.
74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 78899035600032 |
---|---|
Crée le | 31/03/2020 |
Adresse | 4 de la fonderie, 75011 paris |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | en activité |
SIRET | 78899035600024 |
---|---|
Crée le | 17/04/2017 |
Adresse | 37 rue lebour, 93100 montreuil |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | fermé |
SIRET | 78899035600016 |
---|---|
Crée le | 15/10/2012 |
Adresse | 42 rue ste croix bretonnerie, 75004 paris 04 |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 401.22K | 123.88K | 71.99K |
Marge brute (€) | 401.24K | 123.38K | 64.81K |
EBITDA - EBE (€) | 65.50K | -9.90K | -23.75K |
Résultat d'exploitation (€) | 50.54K | -11.17K | -24.35K |
Résultat net (€) | 42.03K | -11.17K | -24.35K |
Croissance | 2021 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 114.37 | 72.07 | -66.02 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 99.60 | 90.02 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.33 | -8 | -32.99 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 12.60 | -9.01 | -33.83 |
Gestion BFR | 2021 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -57.84K | 218 | -7.98K |
BFR exploitation (€) | 8.86K | 15.51K | 5.44K |
BFR hors exploitation (€) | -66.70K | -15.29K | -13.42K |
BFR (j de CA) | -52.62 | 0.64 | -40.48 |
BFR exploitation (j de CA) | 8.06 | 45.69 | 27.58 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -60.68 | -45.05 | -68.05 |
Délai de paiement clients (j) | 70.27 | 82.41 | 57.38 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 51.27 | 60.11 | 43.02 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 5.89 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 56.99K | -9.90K | -23.75K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.20 | -8 | -32.99 |
Fonds de roulement net global (€) | 139.64K | 10.05K | 21.73K |
Couverture du BFR | -2.41 | 46.09 | -2.72 |
Trésorerie (€) | 197.48K | 9.83K | 29.71K |
Dettes financières (€) | 45K | 237 | 398 |
Capacité de remboursement | -2.68 | 0.97 | 1.23 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.46 | -0.85 | -1.31 |
Autonomie financière (%) | 35.16 | 25.13 | 49.43 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.33 | 0.97 | 1.23 |
Solvabilité | 2021 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 33.45K | 22.91K |
Liquidité générale | - | 1.29 | 1.93 |
Couverture des dettes | -0.06 | -0.36 | -0.04 |
Rentabilité | 2021 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 10.48 | -9.01 | -33.83 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.27 | -99.48 | -108.75 |
Rentabilité économique (%) | 14.16 | -25 | -53.76 |
Valeur ajoutée (€) | 231.40K | 38.06K | 22.11K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 57.67 | 30.73 | 30.71 |
Structure d'activité | 2021 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 162.66K | 55.55K | 45.04K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.58K | 908 | 836 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CIRCULAB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 200.00 € son numéro SIREN est 788 990 356. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CIRCULAB compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
CIRCULAB opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
En France il y a 99 685 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 875 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
CIRCULAB possède actuellement 5 marques déposées dont 1 marque révoquées.
CIRCULAB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 401.22K euros, soit une progression de 214.06K € soit une progression de 114.37% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 42.03K € qui est de 476.39% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CIRCULAB il est de 65.50K € en 2021 soit une augmentation de 75.41K € qui est supérieur de 761.36% à l'année précédente .
La masse salariale de CIRCULAB s’élevait à 162.66K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de CIRCULAB s’élève à 45.00K € en 2021 soit une augmentation de 44.76K € qui est supérieure de 18887.34% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CIRCULAB et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CIRCULAB consultables sur Docubiz: