Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
533 798 906
Fermée
10 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 PARIS 8
Restauration de type rapide
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
25/05/2011
SIREN | 533 798 906 |
---|---|
SIRET (siège) | 533 798 906 00020 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 2 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 533 798 906 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de PARIS
, le 30/09/2020
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Transport public routier de marchandises à titre onéreux, pour le compte d'autrui, au moyen de véhicules d'un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes, la location de véhicules avec ou sans conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules tout tonnage.
56.10C - Restauration de type rapide
Restauration
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 53379890600020 |
---|---|
Crée le | 17/06/2020 |
Adresse | 10 rue de penthievre, 75008 paris 8 |
Activité | Restauration |
Statut | fermé |
Enseignes | COLUMBUS |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | COLUMBUS |
SIRET | 53379890600012 |
---|---|
Crée le | 25/05/2011 |
Adresse | 16 all commerce, 94000 creteil |
Activité | Restauration |
Statut | fermé |
Enseignes | L'OASIS DU PACHA |
Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 76.58K | 71.58K | 67.40K |
Marge brute (€) | 38.27K | 35.67K | 33.63K |
EBITDA - EBE (€) | 4.78K | 1.05K | -5.84K |
Résultat d'exploitation (€) | 3.75K | 20 | -6.87K |
Résultat net (€) | 2.50K | -5 | -7.36K |
Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
Taux de croissance du CA (%) | 6.98 | 6.20 | - |
Taux de marge brute (%) | 49.98 | 49.84 | 49.90 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.24 | 1.47 | -8.67 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.89 | 0.03 | -10.20 |
Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
BFR (€) | -28.65K | -19.43K | -14.84K |
BFR exploitation (€) | -16.47K | -14.04K | -11.37K |
BFR hors exploitation (€) | -12.18K | -5.40K | -3.47K |
BFR (j de CA) | -136.54 | -99.10 | -80.35 |
BFR exploitation (j de CA) | -78.50 | -71.58 | -61.58 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -58.04 | -27.53 | -18.77 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 107.65 | 98.54 | 83.20 |
Ratio des stocks / CA (j) | 4.20 | 8.45 | 8.66 |
Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
Capacité d'autofinancement (€) | 3.54K | 1.03K | -6.33K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.62 | 1.43 | -9.40 |
Fonds de roulement net global (€) | -8.75K | -10.94K | -11.28K |
Couverture du BFR | 0.31 | 0.56 | 0.76 |
Trésorerie (€) | 19.90K | 8.49K | 3.56K |
Dettes financières (€) | 0 | 1.34K | 2.03K |
Capacité de remboursement | -5.63 | -6.97 | 0.24 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 6.35 | 1.27 | 0.27 |
Autonomie financière (%) | -11.04 | -24.53 | -33.38 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4.17 | -6.80 | 0.26 |
Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 28.62K | 22.50K |
Liquidité générale | - | 0.57 | 0.41 |
Couverture des dettes | -0.33 | -1.16 | -6.08 |
Rentabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | 3.27 | -0.01 | -10.93 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -79.98 | 0.09 | 130.75 |
Rentabilité économique (%) | 8.83 | -0.02 | -43.65 |
Valeur ajoutée (€) | 16.97K | 13.50K | 7K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 22.16 | 18.86 | 10.39 |
Structure d'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
Salaires et charges sociales (€) | 10.54K | 10.49K | 11.24K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.65K | 1.96K | 1.60K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
COLUMBUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.00 € son numéro SIREN est 533 798 906. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
COLUMBUS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide
En France il y a 285 892 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 015 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
COLUMBUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2016 un chiffre d'affaires de 76.58K euros, soit une progression de 5.00K € soit une progression de 6.98% .
En 2016 elle réalise un résultat net de 2.50K € qui est de 50200.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de COLUMBUS il est de 4.78K € en 2016 soit une augmentation de 3.73K € qui est supérieur de 354.42% à l'année précédente .
La masse salariale de COLUMBUS s’élevait à 10.54K € soit 0.00% en 2016.
Enfin le montant des dettes de COLUMBUS s’élève à 0 € en 2016 soit une diminution de 1.34K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur COLUMBUS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de COLUMBUS consultables sur Docubiz: