Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
418 144 333
Actif
27 RUE ERARD, 75012 PARIS
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/1998
SIREN | 418 144 333 |
---|---|
SIRET (siège) | 418 144 333 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 46 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 418 144 333 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
ACHAT, VENTE DE TOUS PRODUITS D'EPICERIE, DE TOUS PRODUITS D'ALIMENTATION EN TOUS GENRES, DE VINS ET DE LIQUEURS A EMPORTER
47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 41814433300014 |
---|---|
Crée le | 01/01/1998 |
Adresse | 27 rue erard, 75012 paris |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 378.18K | 372.98K | 386.05K |
Marge brute (€) | 208.29K | 241.72K | 248.14K |
EBITDA - EBE (€) | -14.86K | 31.53K | 16.11K |
Résultat d'exploitation (€) | -48.41K | -2.18K | -18.04K |
Résultat net (€) | -44.46K | 485 | -16.95K |
Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 1.39 | -3.39 | 11.21 |
Taux de marge brute (%) | 55.08 | 64.81 | 64.28 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.93 | 8.45 | 4.17 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -12.80 | -0.58 | -4.67 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -94.60K | -65.78K | -77.38K |
BFR exploitation (€) | -21.48K | 10.13K | -3.08K |
BFR hors exploitation (€) | -73.11K | -75.91K | -74.30K |
BFR (j de CA) | -91.30 | -64.37 | -73.16 |
BFR exploitation (j de CA) | -20.74 | 9.91 | -2.91 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -70.57 | -74.29 | -70.25 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0.14 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 49.46 | 8.58 | 27.01 |
Ratio des stocks / CA (j) | 12.15 | 14.77 | 13.15 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | -10.91K | 34.19K | 17.19K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.89 | 9.17 | 4.45 |
Fonds de roulement net global (€) | -88.96K | -59.92K | -76.14K |
Couverture du BFR | 0.94 | 0.91 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 5.64K | 5.86K | 1.25K |
Dettes financières (€) | 72.51K | 90.64K | 108.62K |
Capacité de remboursement | -6.13 | 2.48 | 6.25 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.41 | -29.93 | -32.36 |
Autonomie financière (%) | -33.05 | -1.61 | -1.63 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4.50 | 2.69 | 6.67 |
Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.90 | 1.92 | 1.82 |
Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | -11.76 | 0.13 | -4.39 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.01 | -17.12 | 510.88 |
Rentabilité économique (%) | -31.07 | 0.28 | -8.30 |
Valeur ajoutée (€) | 124.21K | 156.79K | 155.80K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 32.84 | 42.04 | 40.36 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 136.05K | 123.88K | 137.95K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.58K | 2.41K | 2.91K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
COMESTIBLES GERANIO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 46 000.0 € son numéro SIREN est 418 144 333. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise COMESTIBLES GERANIO compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
COMESTIBLES GERANIO opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
En France il y a 27 602 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 843 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
COMESTIBLES GERANIO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 378.18K euros, soit une progression de 5.20K € soit une progression de 1.39% .
En 2017 elle réalise un résultat net de -44.46K € qui est de 9267.01% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de COMESTIBLES GERANIO il est de -14.86K € en 2017 soit une diminution de 46.39K € qui est inférieur de 147.14% à l'année précédente .
La masse salariale de COMESTIBLES GERANIO s’élevait à 136.05K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de COMESTIBLES GERANIO s’élève à 72.51K € en 2017 soit une diminution de 18.13K € qui est inférieure de 20.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur COMESTIBLES GERANIO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou extrait kbis ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de COMESTIBLES GERANIO consultables sur Docubiz: