Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
434 578 696
Actif
810 DE CARDIONE, 30250 AUBAIS
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/04/2001
SIREN | 434 578 696 |
---|---|
SIRET (siège) | 434 578 696 00024 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 434 578 696 R.C.S. Nimes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de NIMES
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition de conteneurs et de tout équipement de transport en vue de leur revente en Europe ou Outre-Mer et sur le bassin Méditerranéen
46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 43457869600024 |
---|---|
Crée le | 11/09/2008 |
Adresse | 810 de cardione, 30250 aubais |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 43457869600016 |
---|---|
Crée le | 01/04/2001 |
Adresse | 33 rue doris, 34000 montpellier |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 367.16K | 572.47K | 542.40K | 526.47K |
BFR exploitation (€) | -280 | 181.63K | 159.25K | 126.71K |
BFR hors exploitation (€) | 367.44K | 390.84K | 383.15K | 399.76K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 661.66K | 627.43K | 651.29K | 586.11K |
Couverture du BFR | 1.80 | 1.10 | 1.20 | 1.11 |
Trésorerie (€) | 294.50K | 54.96K | 108.89K | 59.64K |
Dettes financières (€) | 438.08K | 437.13K | 490.67K | 422.61K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.56 | 1.66 | 1.81 | 1.87 |
Autonomie financière (%) | 32.98 | 31.08 | 17.64 | 15.26 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 516.59K | 510.67K | 986.96K | 1.08M |
Liquidité générale | 1.43 | 1.37 | 1.16 | 1.15 |
Couverture des dettes | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 434 578 696. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL FRANCE compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
En France il y a 9 899 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 127 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL FRANCE il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL FRANCE s’élève à 438.08K € en 2021 soit une augmentation de 952.00 € qui est supérieure de 0.22% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL FRANCE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL FRANCE consultables sur Docubiz: