Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
834 114 506
Actif
3 RUE LOUIS DUPONT, 92140 FRA CLAMART FRANCE
Activités des marchands de biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
14/07/2017
SIREN | 834 114 506 |
---|---|
SIRET (siège) | 834 114 506 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 834 114 506 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nanterre
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 19/12/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres côtés ou non côtés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres. Toutes prestations de service conseils, études de toute nature en faveur des sociétés ou entreprises.
68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 83411450600019 |
---|---|
Début activité | 14/07/2017 |
Adresse | 3 rue louis dupont, 92140 fra clamart france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 35.97K | 0 | 53.95K |
Marge brute (€) | 35.97K | 0 | 53.95K |
EBITDA - EBE (€) | 32.73K | -879 | 53.95K |
Résultat d'exploitation (€) | 32.73K | -879 | 53.95K |
Résultat net (€) | 32.43K | -3.34K | 39.19K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -33.33 | -100 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 0 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 90.99 | 0 | 100 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 90.99 | 0 | 100 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -13.21K | -19.79K | 37.69K |
BFR exploitation (€) | -2.01K | -864 | 64.74K |
BFR hors exploitation (€) | -11.21K | -18.92K | -27.05K |
BFR (j de CA) | -134.11 | - | 254.97 |
BFR exploitation (j de CA) | -20.37 | - | 438 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -113.74 | - | -183.02 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | - | 438 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 283.83 | 358.77 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 32.43K | -3.34K | 39.19K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 90.15 | - | 72.64 |
Fonds de roulement net global (€) | -9.49K | -19.69K | 38.69K |
Couverture du BFR | 0.72 | 1 | 1.03 |
Trésorerie (€) | 3.73K | 95 | 1K |
Dettes financières (€) | 97.36K | 28.20K | 8K |
Capacité de remboursement | 2.89 | -8.42 | 0.18 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.28 | 0.69 | 0.16 |
Autonomie financière (%) | 30.74 | 44.20 | 54.73 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.86 | -31.97 | 0.13 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 9.20K | - | - |
Liquidité générale | 6.33 | - | - |
Couverture des dettes | 1.92 | 3.16 | 1.93 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 90.15 | - | 72.64 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.25 | -8.17 | 88.68 |
Rentabilité économique (%) | 13.60 | -3.61 | 48.54 |
Valeur ajoutée (€) | 33.39K | -879 | 53.95K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 92.82 | - | 100 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 658 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CPCLA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 834 114 506. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
CPCLA opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
En France il y a 86 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 351 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
CPCLA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 35.97K euros, soit une diminution de 17.98K € soit une diminution de 33.33% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 32.43K € qui est de 1071.13% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CPCLA il est de 32.73K € en 2021 soit une augmentation de 33.61K € qui est supérieur de 3823.32% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de CPCLA s’élève à 97.36K € en 2021 soit une augmentation de 69.16K € qui est supérieure de 245.23% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CPCLA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CPCLA consultables sur Docubiz: