Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
841 645 724
Actif
2 BERNADEAU, 33920 GENERAC
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/09/2018
SIREN | 841 645 724 |
---|---|
SIRET (siège) | 841 645 724 00052 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 123 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 841 645 724 R.C.S. Libourne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de LIBOURNE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
CONCEPTION, VENTE ET REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES TERTIAIRES AUTOUR D'EXPLOITATIONS MARAICHERES, NOTAMMENT DES ATELIERS JARDINAGE, SEMINAIRES D'ENTREPRISE, CONFERENCES SUR LA SENSIBILISATION AU BIEN MANGER, OPERATIONS DE COMMUNICATIONS POUR VALORISER LE TRAVAIL DES MARAICHERS FRANCAIS MISE EN ¿UVRE DE METHODOLOGIES PARTICIPATIVE ET CITOYENNE ET CLASSIQUES POUR FAIRE EMERGER LES BESOINS D'UN TERRITOIRE DONNE AIDE A L'INSTALLATION DES MARAICHERS FRANCAIS MISE EN PLACE DE DEBOUCHES DE COMMERCIALISATION SPECIFIQUES SUR LES TERRITOIRES LE NECESSITANT COMME LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE VIA DES PANIERS SOLIDAIRES, PANIERS SUSPENDUS, VENTE AU DETAIL A PRIX SOLIDAIRE, EN COORDINATION AVEC LE CCAS.
74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84164572400060 |
---|---|
Crée le | 18/07/2023 |
Adresse | 16 rue oberkampf, 75011 paris |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | en activité |
SIRET | 84164572400052 |
---|---|
Crée le | 10/01/2023 |
Adresse | 2 bernadeau, 33920 generac |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | en activité |
SIRET | 84164572400045 |
---|---|
Crée le | 22/11/2021 |
Adresse | 198 de france, 75013 paris |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | fermé |
SIRET | 84164572400037 |
---|---|
Crée le | 14/02/2020 |
Adresse | 107 rue de menilmontant, 75020 paris |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | fermé |
SIRET | 84164572400029 |
---|---|
Crée le | 21/02/2019 |
Adresse | 12 rue anselme, 93400 saint-ouen-sur-seine |
Activité | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Statut | fermé |
SIRET | 84164572400011 |
---|---|
Crée le | 01/09/2018 |
Adresse | 25 rue de cheroy, 75017 paris |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | fermé |
Performance | 2019 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 11.39K |
Marge brute (€) | 27.27K |
EBITDA - EBE (€) | 176 |
Résultat d'exploitation (€) | 176 |
Résultat net (€) | 150 |
Croissance | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 239.30 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.54 |
Gestion BFR | 2019 |
BFR (€) | -18.31K |
BFR exploitation (€) | -1.40K |
BFR hors exploitation (€) | -16.91K |
BFR (j de CA) | -586.40 |
BFR exploitation (j de CA) | -44.88 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -541.53 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 19.49 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 150 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 |
Fonds de roulement net global (€) | 1.15K |
Couverture du BFR | -0.06 |
Trésorerie (€) | 19.46K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -129.71 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -16.92 |
Autonomie financière (%) | 3.61 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -110.55 |
Solvabilité | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 0 |
Rentabilité | 2019 |
Marge nette (%) | 1.32 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.04 |
Rentabilité économique (%) | 0.47 |
Valeur ajoutée (€) | -14.84K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -130.22 |
Structure d'activité | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CULTURES ET COMPAGNIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 123.0 € son numéro SIREN est 841 645 724. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CULTURES ET COMPAGNIES compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE
CULTURES ET COMPAGNIES opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
En France il y a 99 685 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 335 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33
CULTURES ET COMPAGNIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CULTURES ET COMPAGNIES et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CULTURES ET COMPAGNIES consultables sur Docubiz: