Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
817 788 862
Actif
98 BD DE L'EUROPE, 13127 FRA VITROLLES FRANCE
Transports urbains et suburbains de voyageurs
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/02/2024
SIREN | 817 788 862 |
---|---|
SIRET (siège) | 817 788 862 00040 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 105 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 817 788 862 R.C.S. Montpellier |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Montpellier
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 15/01/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
transport de voyageurs par VTC, location poids lourds, remorque, matériels travaux publics, véhicules légers, avec ou sans chauffeur
49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Transports terrestres et transport par conduites
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81778886200040 |
---|---|
Début activité | 01/02/2024 |
Adresse | 98 bd de l'europe, 13127 fra vitrolles france |
SIRET | 81778886200032 |
---|---|
Début activité | 01/12/2019 |
Adresse | 8 rte la joncquiere, 13270 fos-sur-mer |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
SIRET | 81778886200016 |
---|---|
Début activité | 06/01/2016 |
Adresse | 342 che de mezouls, 34130 fra saint-aunes france |
SIRET | 81778886200024 |
---|---|
Début activité | 06/01/2016 |
Adresse | 9 rue auguste meynier, 34130 fra mauguio france |
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 397.67K | 18.18K |
Marge brute (€) | 397.51K | 18.03K |
EBITDA - EBE (€) | 36.94K | -1.03K |
Résultat d'exploitation (€) | 34.46K | -1.03K |
Résultat net (€) | 27.77K | -2.91K |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 2.09K | - |
Taux de marge brute (%) | 99.96 | 99.15 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.29 | -5.69 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 8.66 | -5.69 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 50.36K | 3.64K |
BFR exploitation (€) | 51.96K | 2.80K |
BFR hors exploitation (€) | -1.61K | 838 |
BFR (j de CA) | 46.22 | 73.03 |
BFR exploitation (j de CA) | 47.69 | 56.21 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -1.47 | 16.82 |
Délai de paiement clients (j) | 52.28 | 129.23 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 8.18 | 69.10 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 30.26K | -4.78K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.61 | -26.31 |
Fonds de roulement net global (€) | 67K | 7.07K |
Couverture du BFR | 1.33 | 1.94 |
Trésorerie (€) | 16.65K | 3.44K |
Dettes financières (€) | 0 | 8.11K |
Capacité de remboursement | -0.55 | -0.98 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.11 | 0.06 |
Autonomie financière (%) | 91.93 | 82.84 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.45 | -4.52 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 14.94K |
Liquidité générale | - | 0.93 |
Couverture des dettes | -5.07 | 15.65 |
Rentabilité | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 6.98 | -16 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.34 | -4.04 |
Rentabilité économique (%) | 16.86 | -3.34 |
Valeur ajoutée (€) | 174.64K | -1.03K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 43.92 | -5.69 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 134.17K | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.53K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DAD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 105 000.0 € son numéro SIREN est 817 788 862. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans; L’entreprise DAD compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier
DAD opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
En France il y a 4 166 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13
DAD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 397.67K euros, soit une progression de 379.49K € soit une progression de 2087.04% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 27.77K € qui est de 1054.80% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DAD il est de 36.94K € en 2021 soit une augmentation de 37.97K € qui est supérieur de 3672.34% à l'année précédente .
La masse salariale de DAD s’élevait à 134.17K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de DAD s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 8.11K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DAD et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DAD consultables sur Docubiz: