Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
442 206 744
Actif
6 VLA THEODORE DECK, 75015 PARIS FRANCE
Production de films pour le cinéma
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/06/2002
SIREN | 442 206 744 |
---|---|
SIRET (siège) | 442 206 744 00058 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 46 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 442 206 744 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 04/06/2002
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Productions oeuvre cinématographique, télévisuelle ou audiovisuelle de long ou court métrage.
59.11C - Production de films pour le cinéma
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
SIRET | 44220674400058 |
---|---|
Début activité | 01/06/2002 |
Adresse | 6 vla theodore deck, 75015 paris france |
SIRET | 44220674400033 |
---|---|
Début activité | 01/06/2010 |
Adresse | 6 rue laferriere, 75009 paris france |
SIRET | 44220674400025 |
---|---|
Début activité | 01/07/2007 |
Adresse | 69 rue la boetie, 75008 paris france |
SIRET | 44220674400017 |
---|---|
Début activité | 01/06/2002 |
Adresse | chez cine prod management, 36 rue de ponthieu, 75008 paris france |
SIRET | 44220674400041 |
---|---|
Début activité | 01/06/2002 |
Adresse | 54 rue de dunkerque, 75009 paris france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 68.68K | 188.30K | 101.53K | 174.15K |
Marge brute (€) | 94.08K | 191.11K | 104.77K | 186.20K |
EBITDA - EBE (€) | 37.47K | 109.19K | -19.84K | 55.31K |
Résultat d'exploitation (€) | 24.60K | 86.51K | -139.31K | -112.79K |
Résultat net (€) | 24.60K | 15.16K | -147.56K | -113.53K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -63.52 | 85.45 | -41.70 | -43.66 |
Taux de marge brute (%) | 136.98 | 101.50 | 103.19 | 106.92 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.55 | 57.99 | -19.54 | 31.76 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 35.82 | 45.94 | -137.21 | -64.76 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -25.02K | -20.62K | 38.12K | 30.08K |
BFR exploitation (€) | -41.55K | -22.06K | 25.62K | 12.20K |
BFR hors exploitation (€) | 16.53K | 1.44K | 12.49K | 17.89K |
BFR (j de CA) | -132.95 | -39.97 | 137.02 | 63.05 |
BFR exploitation (j de CA) | -220.78 | -42.77 | 92.12 | 25.56 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 87.83 | 2.79 | 44.91 | 37.49 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 117.37 | 134.24 | 48.66 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 334.75 | 406.28 | 150.12 | 102.27 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 37.47K | 37.85K | -28.09K | 51.54K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 54.55 | 20.10 | -27.67 | 29.59 |
Fonds de roulement net global (€) | 135.29K | 108.22K | 85.37K | 115.56K |
Couverture du BFR | -5.41 | -5.25 | 2.24 | 3.84 |
Trésorerie (€) | 160.03K | 128.57K | 46.98K | 85.21K |
Dettes financières (€) | 268.76K | 270.68K | 283.96K | 264.31K |
Capacité de remboursement | 2.90 | 3.75 | -8.44 | 3.48 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.50 | 2.98 | 7.29 | 0.99 |
Autonomie financière (%) | 18.85 | 11.69 | 9.04 | 37.20 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.90 | 1.30 | -11.94 | 3.24 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 311.21K | - | 327.12K | 303.95K |
Liquidité générale | 0.57 | - | 0.39 | 0.51 |
Couverture des dettes | 1.89 | 1.48 | 0.98 | 1.84 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 35.82 | 8.05 | -145.33 | -65.19 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.03 | 31.80 | -453.78 | -63.05 |
Rentabilité économique (%) | 6.41 | 3.72 | -41.03 | -23.46 |
Valeur ajoutée (€) | 23.38K | 114.08K | 44.48K | 92.89K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 34.05 | 60.58 | 43.81 | 53.34 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 598 | 3.37K | 3.37K | 37.55K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 514 | 551 | 591 | 844 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DAIGORO FILMS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 46 000.0 € son numéro SIREN est 442 206 744. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise DAIGORO FILMS compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
DAIGORO FILMS opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.11C - Production de films pour le cinéma
En France il y a 13 674 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 431 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
DAIGORO FILMS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 68.68K euros, soit une diminution de 119.61K € soit une diminution de 63.52% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 24.60K € qui est de 62.25% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DAIGORO FILMS il est de 37.47K € en 2020 soit une diminution de 71.72K € qui est inférieur de 65.69% à l'année précédente .
La masse salariale de DAIGORO FILMS s’élevait à 598.00 € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de DAIGORO FILMS s’élève à 268.76K € en 2020 soit une diminution de 1.92K € qui est inférieure de 0.71% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DAIGORO FILMS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DAIGORO FILMS consultables sur Docubiz: