Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
440 912 434
Actif
1 CHE DU FRARUPT, 68660 FRA LIEPVRE FRANCE
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/06/2003
SIREN | 440 912 434 |
---|---|
SIRET (siège) | 440 912 434 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 15 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 440 912 434 R.C.S. Colmar |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Colmar
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 15/02/2002
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Gestion hôtelière, activité de restauration, création, gestion, location et vente de gîtes, chambres d'hotes. Production, vente d'énergies renouvelables, notamment à partir de panneaux photovoltaïques.
55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Hébergement
SIRET | 44091243400014 |
---|---|
Début activité | 01/06/2003 |
Adresse | 1 che du frarupt, 68660 fra liepvre france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DOMAINE D'ESTARY |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 65.24K | 46.19K | 88.07K | 80.18K |
Marge brute (€) | 110.11K | 77.24K | 85.82K | 81.45K |
EBITDA - EBE (€) | 39.91K | 32.22K | 18.90K | 13.56K |
Résultat d'exploitation (€) | 30.04K | 23.64K | 6.63K | 1.13K |
Résultat net (€) | 30.04K | 23.56K | 6.45K | 975 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 41.24 | -47.55 | 9.84 | 5.89 |
Taux de marge brute (%) | 168.78 | 167.23 | 97.45 | 101.59 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.17 | 69.77 | 21.46 | 16.91 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 46.05 | 51.18 | 7.52 | 1.40 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -6.53K | -28.34K | -19.65K | -12.12K |
BFR exploitation (€) | 91 | -13.60K | -2.71K | -8K |
BFR hors exploitation (€) | -6.62K | -14.74K | -16.94K | -4.12K |
BFR (j de CA) | -36.53 | -223.95 | -81.45 | -55.18 |
BFR exploitation (j de CA) | 0.51 | -107.47 | -11.22 | -36.42 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -37.04 | -116.48 | -70.22 | -18.77 |
Délai de paiement clients (j) | 58.37 | 10.50 | 19.28 | 11.96 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 41.38 | 107.01 | 55.44 | 71.13 |
Ratio des stocks / CA (j) | 9.05 | 5.72 | 6.09 | 5.60 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 39.91K | 32.15K | 18.71K | 13.41K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.17 | 69.59 | 21.25 | 16.72 |
Fonds de roulement net global (€) | 33.71K | 30.19K | -1.64K | 4 |
Couverture du BFR | -5.16 | -1.07 | 0.08 | -0 |
Trésorerie (€) | 40.24K | 58.53K | 18.01K | 12.13K |
Dettes financières (€) | 4.55K | 31.46K | 23.61K | 42.80K |
Capacité de remboursement | -0.89 | -0.84 | 0.30 | 2.29 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.35 | -0.37 | 0.11 | 0.71 |
Autonomie financière (%) | 76.69 | 49.67 | 48.79 | 40.57 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.89 | -0.84 | 0.30 | 2.26 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 50.25K | 52.95K |
Liquidité générale | - | - | 0.53 | 0.38 |
Couverture des dettes | -2.11 | -2.77 | 13.59 | 2.84 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 46.05 | 51.01 | 7.32 | 1.22 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.17 | 32.29 | 13.05 | 2.27 |
Rentabilité économique (%) | 22.37 | 16.04 | 6.37 | 0.92 |
Valeur ajoutée (€) | 17.62K | 20.17K | 40.71K | 33.33K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 27.01 | 43.67 | 46.22 | 41.57 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 22.71K | 20.22K | 24.14K | 24.51K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.28K | 1.59K | 2.14K | 2K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 440 912 434. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Colmar
DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
En France il y a 132 754 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 927 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68
DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 65.24K euros, soit une progression de 19.05K € soit une progression de 41.24% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 30.04K € qui est de 27.52% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY il est de 39.91K € en 2021 soit une augmentation de 7.68K € qui est supérieur de 23.85% à l'année précédente .
La masse salariale de DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY s’élevait à 22.71K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY s’élève à 4.55K € en 2021 soit une diminution de 26.91K € qui est inférieure de 85.53% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY consultables sur Docubiz: