Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
519 096 085
Actif
5 RUE DE BELLE-ILE, 35760 SAINT-GREGOIRE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/12/2009
SIREN | 519 096 085 |
---|---|
SIRET (siège) | 519 096 085 00039 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 519 096 085 R.C.S. Rennes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de RENNES
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
acquisition, gestion de tous immeubles et droits immobiliers, achat de terrains en vue de leur revente après construction
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 51909608500039 |
---|---|
Crée le | 11/02/2019 |
Adresse | 5 rue de belle-ile, 35760 saint-gregoire |
Activité | Activités immobilières |
Statut | en activité |
SIRET | 51909608500021 |
---|---|
Crée le | 01/03/2014 |
Adresse | 14 za du boulais, 35690 acigne |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
SIRET | 51909608500013 |
---|---|
Crée le | 01/12/2009 |
Adresse | louvrais, 35250 saint-aubin-d'aubigne |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 125.86K | 55.78K |
Marge brute (€) | 125.87K | 55.78K |
EBITDA - EBE (€) | 94.84K | 31.45K |
Résultat d'exploitation (€) | 51.33K | -9.48K |
Résultat net (€) | 43.10K | -17.36K |
Croissance | 2022 | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | 125.65 | -3.94 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.35 | 56.38 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 40.78 | -17 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 30.07K | -4.08K |
BFR exploitation (€) | -1.31K | 1.31K |
BFR hors exploitation (€) | 31.38K | -5.39K |
BFR (j de CA) | 87.19 | -26.73 |
BFR exploitation (j de CA) | -3.81 | 8.55 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 91 | -35.28 |
Délai de paiement clients (j) | 6.80 | 22.52 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 52.73 | 71.21 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 86.61K | 23.57K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 68.81 | 42.26 |
Fonds de roulement net global (€) | 37.64K | 2K |
Couverture du BFR | 1.25 | -0.49 |
Trésorerie (€) | 7.58K | 6.08K |
Dettes financières (€) | 713.29K | 721.96K |
Capacité de remboursement | 8.15 | 30.37 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 26.99 | -42.23 |
Autonomie financière (%) | 3.50 | -2.38 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7.44 | 22.76 |
Solvabilité | 2022 | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 0.99 | 0.98 |
Rentabilité | 2022 | 2021 |
Marge nette (%) | 34.24 | -31.12 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 164.83 | 102.39 |
Rentabilité économique (%) | 5.76 | -2.43 |
Valeur ajoutée (€) | 100.53K | 42.42K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 79.87 | 76.05 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 5.69K | 10.97K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ELENA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500.0 € son numéro SIREN est 519 096 085. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
ELENA opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 251 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35
ELENA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 125.86K euros, soit une progression de 70.08K € soit une progression de 125.65% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 43.10K € qui est de 348.31% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ELENA il est de 94.84K € en 2022 soit une augmentation de 63.39K € qui est supérieur de 201.55% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ELENA s’élève à 713.29K € en 2022 soit une diminution de 8.67K € qui est inférieure de 1.20% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ELENA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ELENA consultables sur Docubiz: