Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
800 395 550
Actif
RUE CATINAT, 05600 MONT-DAUPHIN FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
18/02/2014
SIREN | 800 395 550 |
---|---|
SIRET (siège) | 800 395 550 00018 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 2 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 800 395 550 R.C.S. Gap |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Gap
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 14/02/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Les activités d'hôtel, restaurant, bar, création, acquisition, location, prise à bail, installation, exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées.
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80039555000018 |
---|---|
Début activité | 18/02/2014 |
Adresse | rue catinat, 05600 mont-dauphin france |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 180K | 192.89K | 154.91K |
Marge brute (€) | 137.90K | 151K | 133.34K |
EBITDA - EBE (€) | 21.44K | 24.49K | 17.75K |
Résultat d'exploitation (€) | 11.03K | 13.56K | 6.32K |
Résultat net (€) | 6.96K | 8K | 1.41K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -6.69 | 24.52 | -32.90 |
Taux de marge brute (%) | 76.62 | 78.28 | 86.08 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.91 | 12.70 | 11.46 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.13 | 7.03 | 4.08 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -75.75K | -72.38K | -69.18K |
BFR exploitation (€) | -12.80K | -8.91K | -14.08K |
BFR hors exploitation (€) | -62.95K | -63.46K | -55.10K |
BFR (j de CA) | -153.61 | -136.95 | -163.01 |
BFR exploitation (j de CA) | -25.95 | -16.87 | -33.18 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -127.66 | -120.09 | -129.83 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 40.75 | 32.77 | 54.23 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.45 | 2.60 | 3.36 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 17.37K | 18.93K | 12.83K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.65 | 9.81 | 8.28 |
Fonds de roulement net global (€) | -68.62K | -65.32K | -65.39K |
Couverture du BFR | 0.91 | 0.90 | 0.95 |
Trésorerie (€) | 7.13K | 7.06K | 3.79K |
Dettes financières (€) | 105.82K | 126.49K | 145.35K |
Capacité de remboursement | 5.68 | 6.31 | 11.03 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.56 | 3.79 | 6.02 |
Autonomie financière (%) | 17.03 | 13.05 | 9.51 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.60 | 4.88 | 7.98 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 148.62K | 141.14K | 223.72K |
Liquidité générale | 0.09 | 0.13 | 0.06 |
Couverture des dettes | 2.16 | 1.88 | 1.66 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 3.87 | 4.15 | 0.91 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.08 | 25.37 | 6 |
Rentabilité économique (%) | 3.08 | 3.31 | 0.57 |
Valeur ajoutée (€) | 62.20K | 78.28K | 49.63K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 34.56 | 40.58 | 32.04 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 32.21K | 33.97K | 40.86K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 9.64K | 7.20K | 5.37K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ENTRE NOUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 800 395 550. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise ENTRE NOUS compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Gap
ENTRE NOUS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 479 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Alpes , 05
ENTRE NOUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 180.00K euros, soit une diminution de 12.89K € soit une diminution de 6.69% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 6.96K € qui est de 13.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ENTRE NOUS il est de 21.44K € en 2018 soit une diminution de 3.05K € qui est inférieur de 12.47% à l'année précédente .
La masse salariale de ENTRE NOUS s’élevait à 32.21K € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de ENTRE NOUS s’élève à 105.82K € en 2018 soit une diminution de 20.67K € qui est inférieure de 16.34% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ENTRE NOUS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ENTRE NOUS consultables sur Docubiz: