Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
441 954 443
Actif
21 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 80450 FRA LAMOTTE-BREBIERE FRANCE
Construction de maisons individuelles
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/05/2002
SIREN | 441 954 443 |
---|---|
SIRET (siège) | 441 954 443 00053 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 441 954 443 R.C.S. Amiens |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Amiens
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 15/05/2002
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
entreprise de bâtiment et toutes activités se rattachant au bâtiment.
41.20A - Construction de maisons individuelles
Construction de bâtiments
SIRET | 44195444300053 |
---|---|
Début activité | 01/05/2002 |
Adresse | 21 rue du 11 novembre 1918, 80450 fra lamotte-brebiere france |
SIRET | 44195444300046 |
---|---|
Début activité | 01/03/2012 |
Adresse | 33 rue du 11 novembre 1918, 80450 fra lamotte-brebiere france |
SIRET | 44195444300038 |
---|---|
Début activité | 27/06/2011 |
Adresse | 29 rue renee cossin, 80090 fra amiens france |
SIRET | 44195444300020 |
---|---|
Début activité | 01/05/2002 |
Adresse | 21 rue du 11 novembre 1918, 80450 fra lamotte-brebiere france |
SIRET | 44195444300012 |
---|---|
Début activité | 30/04/2002 |
Adresse | 2 rue du puits, 80310 fra la chaussee-tirancourt france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 80.61K | -88.04K | 77.96K | 153.61K |
BFR exploitation (€) | 215K | 13.78K | 183.15K | 262.55K |
BFR hors exploitation (€) | -134.40K | -101.83K | -105.20K | -108.94K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 154.95K | -15.03K | 78.11K | 153.76K |
Couverture du BFR | 1.92 | 0.17 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 74.34K | 73.01K | 152 | 152 |
Dettes financières (€) | 140.17K | 18.43K | 125.20K | 54.90K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.30 | -2.53 | 6.29 | 0.31 |
Autonomie financière (%) | 8.12 | 4.27 | 2.77 | 21.84 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 685.16K | 611.34K |
Liquidité générale | - | - | 0.95 | 1.19 |
Couverture des dettes | 1.78 | -1.32 | 0.69 | 1.65 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ENTREPRISE VIEIRA DA COSTA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 441 954 443. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise ENTREPRISE VIEIRA DA COSTA compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens
ENTREPRISE VIEIRA DA COSTA opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20A - Construction de maisons individuelles
En France il y a 73 723 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 395 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80
ENTREPRISE VIEIRA DA COSTA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ENTREPRISE VIEIRA DA COSTA il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ENTREPRISE VIEIRA DA COSTA s’élève à 140.17K € en 2021 soit une augmentation de 121.74K € qui est supérieure de 660.72% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ENTREPRISE VIEIRA DA COSTA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ENTREPRISE VIEIRA DA COSTA consultables sur Docubiz: