Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
818 615 080
Actif
10 DE CATALOGNE, 75014 PARIS
Production d'électricité
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
10/02/2016
SIREN | 818 615 080 |
---|---|
SIRET (siège) | 818 615 080 00020 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5 776 200 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 818 615 080 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le développement, le financement, la construction, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement d'installations de production de transport de transformation et de conversion énergétiques et de stockage d'énergies renouvelables en mer et notamment d'électricité éolienne offshore.
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 81861508000020 |
---|---|
Crée le | 20/07/2018 |
Adresse | 10 de catalogne, 75014 paris |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
SIRET | 81861508000012 |
---|---|
Crée le | 10/02/2016 |
Adresse | 12 des champs elysees-marcel dassault, 75008 paris |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -9.92K | -19.25K | -10.32K |
Résultat d'exploitation (€) | -9.92K | -19.25K | -10.32K |
Résultat net (€) | -10.02K | -244.04K | -590.88K |
Croissance | 2021 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -26.41K | -1.54K | -4.48K |
BFR exploitation (€) | -4.82K | -4.31K | -8.24K |
BFR hors exploitation (€) | -21.59K | 2.77K | 3.76K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 177.46 | 82.03 | 291.55 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -10.02K | -244.04K | -590.88K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -23.22K | 840 | 919 |
Couverture du BFR | 0.88 | -0.55 | -0.21 |
Trésorerie (€) | 3.19K | 2.38K | 5.40K |
Dettes financières (€) | 5.48M | 19.70K | 1.48K |
Capacité de remboursement | -546.23 | -0.07 | 0.01 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.12 | 0 | -0.01 |
Autonomie financière (%) | 47.09 | 99.41 | 97.60 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -551.63 | -0.90 | 0.38 |
Solvabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 5.51M | 4.74K | 8.84K |
Liquidité générale | 0 | 1.11 | 1.07 |
Couverture des dettes | 1.90 | 234.86 | -104.62 |
Rentabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.20 | -6.02 | -144.43 |
Rentabilité économique (%) | -0.10 | -5.99 | -140.97 |
Valeur ajoutée (€) | -9.92K | -19.18K | -10.32K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 76 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
EURUS OFFSHORE FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 776 200.00 € son numéro SIREN est 818 615 080. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
EURUS OFFSHORE FRANCE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 111 654 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 646 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
EURUS OFFSHORE FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -10.02K € qui est de 95.89% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de EURUS OFFSHORE FRANCE il est de -9.92K € en 2021 soit une augmentation de 9.33K € qui est supérieur de 48.46% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de EURUS OFFSHORE FRANCE s’élève à 5.48M € en 2021 soit une augmentation de 5.46M € qui est supérieure de 27694.82% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur EURUS OFFSHORE FRANCE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de EURUS OFFSHORE FRANCE consultables sur Docubiz: