Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
347 518 870
Actif
CHEZ M. DOGHRI, 32 BD FLANDRIN, 75016 PARIS FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
26/09/2003
SIREN | 347 518 870 |
---|---|
SIRET (siège) | 347 518 870 00048 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 121 960 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 347 518 870 R.C.S. Marseille |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Marseille
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/11/2003
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce achat vente Import Export de toutes marchandises non réglementés
46.45Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 34751887000048 |
---|---|
Début activité | 26/09/2003 |
Adresse | chez m. doghri, 32 bd flandrin, 75016 paris france |
SIRET | 34751887000030 |
---|---|
Début activité | 26/09/2003 |
Adresse | 66 che de sainte marthe, 13014 marseille france |
SIRET | 34751887000022 |
---|---|
Début activité | 15/01/1997 |
Adresse | 9 rue marx dormoy, 69200 venissieux france |
SIRET | 34751887000014 |
---|---|
Début activité | 12/07/1988 |
Adresse | 61 rue des petits champs, 75001 paris france |
Performance | 2020 | 2018 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 9.31K | 273.54K |
Marge brute (€) | 3.36K | 9.32K |
EBITDA - EBE (€) | 409 | 5.49K |
Résultat d'exploitation (€) | 409 | 5.49K |
Résultat net (€) | -139 | 2.23K |
Croissance | 2020 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -96.60 | - |
Taux de marge brute (%) | 36.09 | 3.41 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 2.01 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.39 | 2.01 |
Gestion BFR | 2020 | 2018 |
BFR (€) | 320.43K | 221.52K |
BFR exploitation (€) | 321.62K | 227.38K |
BFR hors exploitation (€) | -1.19K | -5.87K |
BFR (j de CA) | 12.57K | 295.58 |
BFR exploitation (j de CA) | 12.61K | 303.41 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -46.55 | -7.83 |
Délai de paiement clients (j) | 20.34K | 835.62 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 14.32K | 604.25 |
Ratio des stocks / CA (j) | 417.62 | 39.80 |
Autonomie financière | 2020 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -139 | 2.23K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.49 | 0.81 |
Fonds de roulement net global (€) | 332.18K | 230.82K |
Couverture du BFR | 1.04 | 1.04 |
Trésorerie (€) | 11.75K | 9.30K |
Dettes financières (€) | 214.28K | 113.70K |
Capacité de remboursement | -1.46K | 46.88 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.72 | 0.89 |
Autonomie financière (%) | 21.23 | 17.39 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 495.17 | 19.01 |
Solvabilité | 2020 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 437.58K | 556.22K |
Liquidité générale | 1.27 | 1.21 |
Couverture des dettes | 0.05 | 0.29 |
Rentabilité | 2020 | 2018 |
Marge nette (%) | -1.49 | 0.81 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.12 | 1.90 |
Rentabilité économique (%) | -0.03 | 0.33 |
Valeur ajoutée (€) | 862 | 6.77K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 9.26 | 2.47 |
Structure d'activité | 2020 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 453 | 1.27K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
EXPANCI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 121 960.0 € son numéro SIREN est 347 518 870. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille
EXPANCI opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.45Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
En France il y a 9 832 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 253 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
EXPANCI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 9.31K euros, soit une diminution de 264.23K € soit une diminution de 96.60% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -139.00 € qui est de 106.24% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de EXPANCI il est de 409.00 € en 2020 soit une diminution de 5.08K € qui est inférieur de 92.55% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de EXPANCI s’élève à 214.28K € en 2020 soit une augmentation de 100.58K € qui est supérieure de 88.46% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur EXPANCI et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de EXPANCI consultables sur Docubiz: