Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
808 786 164
Actif
66 RUE VALERY GISCARD D'ESTAING, 26800 PORTES-LES-VALENCE
Activité des économistes de la construction
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
29/12/2014
SIREN | 808 786 164 |
---|---|
SIRET (siège) | 808 786 164 00034 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 2 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 808 786 164 R.C.S. Romans |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de ROMANS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Maître d'œuvre ,économiste de la construction ,OPC Ingénierie et études techniques
74.90A - Activité des économistes de la construction
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80878616400034 |
---|---|
Crée le | 01/02/2022 |
Adresse | 66 rue valery giscard d'estaing, 26800 portes-les-valence |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | en activité |
Enseignes | FDBE |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | FDBE |
SIRET | 80878616400026 |
---|---|
Crée le | 01/09/2020 |
Adresse | 340 rue blaise pascal, 07500 guilherand-granges |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | fermé |
SIRET | 80878616400018 |
---|---|
Crée le | 29/12/2014 |
Adresse | 634 pierre brossolette, 26800 portes-les-valence |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 12.19K | -2.47K | 17.75K |
BFR exploitation (€) | 25.95K | 4.33K | 32.14K |
BFR hors exploitation (€) | -13.76K | -6.80K | -14.39K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 63.77K | 39.81K | 37.66K |
Couverture du BFR | 5.23 | -16.10 | 2.12 |
Trésorerie (€) | 51.58K | 42.28K | 19.91K |
Dettes financières (€) | 10.18K | 21.63K | 34.44K |
Capacité de remboursement | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.68 | -0.74 | 0.86 |
Autonomie financière (%) | 65.03 | 35.05 | 21.46 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 32.96K | 41.43K | 44.39K |
Liquidité générale | 2.63 | 1.68 | 1.46 |
Couverture des dettes | -0.67 | -0.66 | 1.25 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FDBE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 808 786 164. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise FDBE compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS
FDBE opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90A - Activité des économistes de la construction
En France il y a 23 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 182 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26
FDBE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de FDBE il est de 0 € en 2018 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de FDBE s’élève à 10.18K € en 2018 soit une diminution de 11.45K € qui est inférieure de 52.93% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FDBE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FDBE consultables sur Docubiz: