Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
492 072 152
Actif
ZA DES COLOMBIERES, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Travaux de menuiserie bois et PVC
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/10/2006
SIREN | 492 072 152 |
---|---|
SIRET (siège) | 492 072 152 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 200 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 492 072 152 R.C.S. Chambery |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CHAMBERY
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
MENUISERIE ET FERRONNERIE D'ART : POSE AGENCEMENT DECORATION FABRICATION CONSEIL.
43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 49207215200027 |
---|---|
Crée le | 01/07/2012 |
Adresse | za des colombieres, 73700 bourg-saint-maurice |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | en activité |
SIRET | 49207215200019 |
---|---|
Crée le | 01/10/2006 |
Adresse | de la gare, 73210 landry |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -37.27K | 167.84K | 29.14K | -65.63K |
BFR exploitation (€) | -1.87K | 221.89K | 47.12K | 28.07K |
BFR hors exploitation (€) | -35.39K | -54.05K | -17.98K | -93.70K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | - |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | - |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 66.53K | 203.72K | 101.49K | 158.52K |
Couverture du BFR | -1.79 | 1.21 | 3.48 | -2.42 |
Trésorerie (€) | 103.79K | 35.88K | 72.35K | 224.15K |
Dettes financières (€) | 197.62K | 269.75K | 191.49K | 136.63K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.64 | 1.04 | 0.58 | -0.32 |
Autonomie financière (%) | 27.61 | 38.30 | 39.49 | 45.99 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 256.47K | 162.60K | 180.25K | - |
Liquidité générale | 0.98 | 1.82 | 1.24 | - |
Couverture des dettes | 3.06 | 1.27 | 2.51 | -2.92 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FREE WOOD FACTORY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 492 072 152. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise FREE WOOD FACTORY compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY
FREE WOOD FACTORY opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
En France il y a 130 271 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 573 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73
FREE WOOD FACTORY a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/05/2023
FREE WOOD FACTORY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de FREE WOOD FACTORY il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de FREE WOOD FACTORY s’élève à 197.62K € en 2022 soit une diminution de 72.14K € qui est inférieure de 26.74% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FREE WOOD FACTORY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou Kbis en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FREE WOOD FACTORY consultables sur Docubiz: