Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
343 084 927
Fermée
7 PL DU CHANCELIER ADENAUER, 75016 PARIS 16
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
01/12/1987
SIREN | 343 084 927 |
---|---|
SIRET (siège) | 343 084 927 00031 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 343 084 927 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Nanterre
, le 23/12/1987
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 23/12/1987
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Construction, acquisition , gestion, location, prise à bail, vente de biens et droits immobiliers, de tous immeubles soit par prise de participations ou d'intérêts, soit en constituant toute société civile ou commerciale ou groupement d'intérêt économique. Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou de nature à favoriser son développement. Toute prise de participation, par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 34308492700031 |
---|---|
Début activité | 20/09/2016 |
Adresse | 7 pl du chancelier adenauer, 75016 paris 16 |
Activité | Activités immobilières |
Enseignes | LINE DATA INTERNATIONAL |
SIRET | 34308492700023 |
---|---|
Début activité | 10/07/1989 |
Adresse | 2 rue louis bleriot, 92500 rueil-malmaison |
Activité | Activités immobilières |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | -7 | 1.26K | 136 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -242.64K | -241.22K | -259.35K | -249.73K |
Résultat d'exploitation (€) | -271.96K | -274.10K | -294.62K | -285.84K |
Résultat net (€) | -271.95K | -274.10K | -294.62K | -285.62K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 892.42K | 1.14M | 1.39M | 1.66M |
BFR exploitation (€) | -13.20K | -9.95K | -19.24K | -8.05K |
BFR hors exploitation (€) | 905.62K | 1.15M | 1.41M | 1.67M |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 53.34 | 43.33 | 68.89 | 29.44 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -242.62K | -241.22K | -259.35K | -249.50K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 892.55K | 1.14M | 1.39M | 1.66M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 130 | 74 | 71 | 83 |
Dettes financières (€) | 5 | 5 | 0 | 134 |
Capacité de remboursement | 0 | 0 | 0 | -0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0 | -0 | -0 | 0 |
Autonomie financière (%) | 98.63 | 99.16 | 92.71 | 99.48 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | -0 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 119.74K | 9.45K |
Liquidité générale | - | - | 12.64 | 176.87 |
Couverture des dettes | -666.79 | -1.60K | -1.81K | 3.03K |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.87 | -21.97 | -19.36 | -15.72 |
Rentabilité économique (%) | -27.49 | -21.78 | -17.95 | -15.64 |
Valeur ajoutée (€) | -90.32K | -83.83K | -101.92K | -99.86K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 152.31K | 158.64K | 153.79K | 149.87K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
G.P.I. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 500.0 € son numéro SIREN est 343 084 927. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
G.P.I. opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 359 433 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 232 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
G.P.I. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de -271.95K € qui est de 0.78% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de G.P.I. il est de -242.64K € en 2020 soit une diminution de 1.42K € qui est inférieur de 0.59% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de G.P.I. s’élève à 5.00 € en 2020 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur G.P.I. et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou extrait de KBIS en ligne ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de G.P.I. consultables sur Docubiz: