Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
498 911 205
Une procédure collective est en cours
RUE DU CHEF DE BTN HENRI GERET, 53000 LAVAL
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/07/2007
SIREN | 498 911 205 |
---|---|
SIRET (siège) | 498 911 205 00025 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 138 094 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 498 911 205 R.C.S. Laval |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de LAVAL
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le négoce, la location de matériel médical, la commercialisation d'appareils de diagnostic des lésions ligamentaires du genou
46.46Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 49891120500025 |
---|---|
Crée le | 01/01/2012 |
Adresse | rue du chef de btn henri geret, 53000 laval |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 49891120500017 |
---|---|
Crée le | 01/07/2007 |
Adresse | l'egretais, 53500 montenay |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 517K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 572.06K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | -179.54K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | -244.65K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | -80.56K |
Croissance | 2018 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | 21.55 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 110.65 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | -34.73 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | -47.32 |
Gestion BFR | 2018 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -127.16K | -4.90K | 27.88K |
BFR exploitation (€) | -91.98K | -19.14K | 25.08K |
BFR hors exploitation (€) | -35.18K | 14.24K | 2.80K |
BFR (j de CA) | - | - | 19.68 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | 17.70 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | 1.98 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 36.33 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 68.54 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 49.41 |
Autonomie financière | 2018 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | -26.80K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -5.18 |
Fonds de roulement net global (€) | -63.05K | 95.10K | 965.94K |
Couverture du BFR | 0.50 | -19.41 | 34.65 |
Trésorerie (€) | 64.11K | 100K | 455.60K |
Dettes financières (€) | 643.37K | 829.22K | 862.46K |
Capacité de remboursement | - | - | -15.18 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -6.85 | -3.51 | 4.46 |
Autonomie financière (%) | -8.61 | -22.82 | 7.58 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | -2.27 |
Solvabilité | 2018 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 670.82K | 394.01K | 334.68K |
Liquidité générale | 0.43 | 0.81 | 2.10 |
Couverture des dettes | 1.31 | 0.91 | 0.22 |
Rentabilité | 2018 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | - | - | -15.58 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | -88.22 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | -6.69 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 179.83K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 34.78 |
Structure d'activité | 2018 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 401.39K |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 11.30K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GENOUROB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 138 094.0 € son numéro SIREN est 498 911 205. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise GENOUROB compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL
GENOUROB opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.46Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
En France il y a 8 465 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Mayenne , 53
GENOUROB possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.
GENOUROB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GENOUROB il est de 0 € en 2018 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de GENOUROB s’élève à 643.37K € en 2018 soit une diminution de 185.84K € qui est inférieure de 22.41% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GENOUROB et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait kbis ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GENOUROB consultables sur Docubiz: