Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
073 804 627
Actif
22 BD CAMILLE FLAMMARION, 13001 FRA MARSEILLE FRANCE
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
29/06/1973
SIREN | 073 804 627 |
---|---|
SIRET (siège) | 073 804 627 00013 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 9 600 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 073 804 627 R.C.S. Marseille |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Marseille
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 29/06/1973
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activité de syndic de copropriété.
68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 07380462700013 |
---|---|
Début activité | 29/06/1973 |
Adresse | 22 bd camille flammarion, 13001 fra marseille france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GESTION IMMOBILIERE COSTABEL |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 396.82K | 377.83K | 365.52K |
Marge brute (€) | 397.93K | 379K | 366.05K |
EBITDA - EBE (€) | 19.42K | 14.46K | 6.70K |
Résultat d'exploitation (€) | 17.72K | 13.22K | 5.33K |
Résultat net (€) | 17.58K | 13.14K | 5.09K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 5.03 | 3.37 | 3.26 |
Taux de marge brute (%) | 100.28 | 100.31 | 100.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.89 | 3.83 | 1.83 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.47 | 3.50 | 1.46 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -800.79K | -851.99K | -901.99K |
BFR exploitation (€) | -756.08K | -783.38K | -832.68K |
BFR hors exploitation (€) | -44.71K | -68.61K | -69.32K |
BFR (j de CA) | -736.56 | -823.06 | -900.70 |
BFR exploitation (j de CA) | -695.44 | -756.78 | -831.48 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -41.12 | -66.28 | -69.22 |
Délai de paiement clients (j) | 9.25 | 18.04 | 9.26 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 19.28K | 14.38K | 6.46K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.86 | 3.81 | 1.77 |
Fonds de roulement net global (€) | -16.85K | -31.59K | -41.08K |
Couverture du BFR | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
Trésorerie (€) | 783.94K | 820.40K | 860.91K |
Dettes financières (€) | 1 | 420 | 2.87K |
Capacité de remboursement | -40.66 | -57.02 | -132.80 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -3.27K | 47.29 | 28.15 |
Autonomie financière (%) | 0.03 | -1.99 | -3.39 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -40.36 | -56.70 | -128.05 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 4.43 | 3.48 | 1.39 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.32K | -75.79 | -16.71 |
Rentabilité économique (%) | 2.12 | 1.51 | 0.57 |
Valeur ajoutée (€) | 273.62K | 259.14K | 250.25K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 68.95 | 68.59 | 68.46 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 249.27K | 240.56K | 238.31K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 6.03K | 5.29K | 5.76K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GESTION IMMOBILIERE COSTABEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 9 600.0 € son numéro SIREN est 073 804 627. L’entreprise a été créée en 1973 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise GESTION IMMOBILIERE COSTABEL compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille
GESTION IMMOBILIERE COSTABEL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
En France il y a 65 569 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 855 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13
GESTION IMMOBILIERE COSTABEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 396.82K euros, soit une progression de 19.00K € soit une progression de 5.03% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 17.58K € qui est de 33.76% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GESTION IMMOBILIERE COSTABEL il est de 19.42K € en 2018 soit une augmentation de 4.96K € qui est supérieur de 34.32% à l'année précédente .
La masse salariale de GESTION IMMOBILIERE COSTABEL s’élevait à 249.27K € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de GESTION IMMOBILIERE COSTABEL s’élève à 1.00 € en 2018 soit une diminution de 419.00 € qui est inférieure de 99.76% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GESTION IMMOBILIERE COSTABEL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GESTION IMMOBILIERE COSTABEL consultables sur Docubiz: