Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
524 228 640
Fermée
ARUNDEL, ALPINE ROAD ASHURST, 99132 SOUTHAMPTON ROYAUME-UNI
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
03/08/2010
SIREN | 524 228 640 |
---|---|
SIRET (siège) | 524 228 640 00024 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2017 |
Numéro RCS | 524 228 640 R.C.S. Vannes |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Vannes
, le 27/12/2011
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 27/12/2011
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 52422864000032 |
---|---|
Début activité | 01/10/2011 |
Adresse | zone de lerion, keneah sud, 56400 plougoumelen france |
SIRET | 52422864000016 |
---|---|
Début activité | 03/08/2010 |
Adresse | arundel, alpine road ashurst, gbr southampton royaume-uni |
SIRET | 52422864000024 |
---|---|
Début activité | 03/08/2010 |
Adresse | za de trehuinec, 1 rue denis papin, 56890 plescop france |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 99.29K | 93.26K |
Marge brute (€) | 21.76K | 28.74K |
EBITDA - EBE (€) | 3.60K | 3.86K |
Résultat d'exploitation (€) | 3.58K | 3.83K |
Résultat net (€) | -2.42K | -744 |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 6.47 | - |
Taux de marge brute (%) | 21.92 | 30.81 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.62 | 4.14 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.60 | 4.10 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -38.96K | -31.11K |
BFR exploitation (€) | -32.28K | -26.16K |
BFR hors exploitation (€) | -6.68K | -4.96K |
BFR (j de CA) | -143.22 | -121.78 |
BFR exploitation (j de CA) | -118.65 | -102.38 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -24.57 | -19.40 |
Délai de paiement clients (j) | 62.25 | 99.72 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 249.07 | 273.01 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -2.40K | -710 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.41 | -0.76 |
Fonds de roulement net global (€) | -30.54K | -19.25K |
Couverture du BFR | 0.78 | 0.62 |
Trésorerie (€) | 4.23K | 6.80K |
Dettes financières (€) | 48.76K | 59.27K |
Capacité de remboursement | -18.59 | -73.91 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.56 | -0.67 |
Autonomie financière (%) | -207.74 | -161.28 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12.37 | 13.59 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 117.40K | 127.08K |
Liquidité générale | 0.29 | 0.34 |
Couverture des dettes | 0 | 0 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -2.44 | -0.80 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.05 | 0.95 |
Rentabilité économique (%) | -6.34 | -1.53 |
Valeur ajoutée (€) | 10.36K | 11.69K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 10.43 | 12.54 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 5.84K | 6.32K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 916 | 1.52K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard