Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
793 415 167
Actif
102 RUE BLANCHE, 75009 FRA PARIS FRANCE
Commerce d'alimentation générale
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
03/06/2013
SIREN | 793 415 167 |
---|---|
SIRET (siège) | 793 415 167 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 793 415 167 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 04/06/2013
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Alimentation générale, vente de boissons et alcool à emporter, restauration rapide, sandwicherie, souvenirs de Paris, téléphonie, multimédia, informatique, import export de tous produits non réglementés
47.11B - Commerce d'alimentation générale
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 79341516700014 |
---|---|
Début activité | 03/06/2013 |
Adresse | 102 rue blanche, 75009 fra paris france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 76.50K | 83.80K | 85.24K | 79.50K |
Marge brute (€) | 56.55K | 60.69K | 65.48K | 45.37K |
EBITDA - EBE (€) | 936 | 8.64K | 12.48K | 2.68K |
Résultat d'exploitation (€) | 936 | 8.64K | 12.48K | 2.68K |
Résultat net (€) | 796 | 7.34K | 10.61K | 2.21K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -8.71 | -1.69 | 7.22 | 25.50 |
Taux de marge brute (%) | 73.93 | 72.43 | 76.83 | 57.07 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | 10.31 | 14.64 | 3.37 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.22 | 10.31 | 14.64 | 3.37 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -10.94K | -15.51K | -20K | -30.14K |
BFR exploitation (€) | 5.26K | 6.91K | 7.25K | 1.93K |
BFR hors exploitation (€) | -16.20K | -22.41K | -27.26K | -32.07K |
BFR (j de CA) | -52.18 | -67.54 | -85.66 | -138.40 |
BFR exploitation (j de CA) | 25.12 | 30.09 | 31.05 | 8.84 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -77.30 | -97.63 | -116.72 | -147.24 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 17.77 | 17.60 | 10.07 | 48.02 |
Ratio des stocks / CA (j) | 35.89 | 40.15 | 36.30 | 43.09 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 796 | 7.34K | 10.61K | 2.21K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 8.77 | 12.44 | 2.78 |
Fonds de roulement net global (€) | -10.87K | -11.66K | -18.96K | -29.56K |
Couverture du BFR | 0.99 | 0.75 | 0.95 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 69 | 3.84K | 1.05K | 582 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -0.09 | -0.52 | -0.10 | -0.26 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0 | -0.12 | -0.04 | -0.05 |
Autonomie financière (%) | 49.39 | 47.16 | 41.55 | 22.78 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.07 | -0.44 | -0.08 | -0.22 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -724.61 | -13.45 | -48.52 | -89.02 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 1.04 | 8.77 | 12.44 | 2.78 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.52 | 23.84 | 45.19 | 17.17 |
Rentabilité économique (%) | 1.24 | 11.24 | 18.78 | 3.91 |
Valeur ajoutée (€) | 28.45K | 36.65K | 39.91K | 23.57K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 37.19 | 43.73 | 46.82 | 29.65 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 26.96K | 27.17K | 26.71K | 20.01K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 551 | 838 | 726 | 879 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GONASH TRADS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 793 415 167. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise GONASH TRADS compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
GONASH TRADS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale
En France il y a 72 581 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 867 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
GONASH TRADS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 76.50K euros, soit une diminution de 7.30K € soit une diminution de 8.71% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 796.00 € qui est de 89.16% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GONASH TRADS il est de 936.00 € en 2019 soit une diminution de 7.70K € qui est inférieur de 89.17% à l'année précédente .
La masse salariale de GONASH TRADS s’élevait à 26.96K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de GONASH TRADS s’élève à 0 € en 2019 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GONASH TRADS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou obtenir un extrait kbis ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GONASH TRADS consultables sur Docubiz: