Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
800 381 832
Actif
112 AV MICHEL GRANDOU, 24750 FRA TRELISSAC FRANCE
Travaux de menuiserie bois et PVC
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
15/03/2014
SIREN | 800 381 832 |
---|---|
SIRET (siège) | 800 381 832 00024 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 800 381 832 R.C.S. Périgueux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Périgueux
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 17/02/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Vente et pose de menuiseries isolation chauffage climatisation agencement énergies renouvelables et vente et pose de fluides frigorigènes et équipements communicants, rénovation construction aménagement de tous corps de métiers du bâtiment et de tous produits d'équipement intérieur et extérieur pour tout type de construction, import export de tous produits s attachant de près ou de loin au bâtiment
43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80038183200032 |
---|---|
Début activité | 01/03/2021 |
Adresse | 8 bd de l industrie saltgourde, 24430 fra marsac sur l'isle france |
SIRET | 80038183200024 |
---|---|
Début activité | 15/03/2014 |
Adresse | 112 av michel grandou, 24750 fra trelissac france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GREEN HOUSE |
SIRET | 80038183200016 |
---|---|
Début activité | 15/03/2014 |
Adresse | 3 rue andre faure, 24000 fra perigueux france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GREEN HOUSE |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 1.39M |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 751.17K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 93.63K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 77.37K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 60.11K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | 30.06 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 5.58 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -231.58K | -176.26K | -186.58K | -155.16K |
BFR exploitation (€) | -173.04K | -154.24K | -134.04K | -61.98K |
BFR hors exploitation (€) | -58.54K | -22.02K | -52.54K | -93.18K |
BFR (j de CA) | - | - | - | -40.86 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | -16.32 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | -24.54 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | 14.94 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 47.27 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 4.88 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 76.37K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.51 |
Fonds de roulement net global (€) | 144.02K | 102.37K | 217.69K | 211.54K |
Couverture du BFR | -0.62 | -0.58 | -1.17 | -1.36 |
Trésorerie (€) | 375.60K | 278.63K | 404.27K | 366.70K |
Dettes financières (€) | 0 | 11.33K | 25.77K | 12.77K |
Capacité de remboursement | - | - | - | -4.63 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.73 | -1.44 | -1.35 | -1.42 |
Autonomie financière (%) | 26.05 | 31.89 | 44.27 | 46.72 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | -3.78 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 386.50K | - | 226.98K | - |
Liquidité générale | 1.97 | - | 2.40 | - |
Couverture des dettes | -0.38 | -0.49 | -0.33 | -0.19 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | 4.34 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 24.19 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 11.30 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 375.22K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | 27.07 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 278.63K |
Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 12.41K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GREEN HOUSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 800 381 832. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise GREEN HOUSE compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux
GREEN HOUSE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
En France il y a 130 635 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 064 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24
GREEN HOUSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GREEN HOUSE il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de GREEN HOUSE s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 11.33K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GREEN HOUSE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GREEN HOUSE consultables sur Docubiz: