Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
815 058 235
Actif
3 RUE JACQUES OFFENBACH, 75016 PARIS
Activités des sociétés holding
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
24/11/2015
SIREN | 815 058 235 |
---|---|
SIRET (siège) | 815 058 235 00012 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 7 430 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 815 058 235 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
En France et dans tous pays : la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres de participations dans toutes sociétés ainsi que toutes prestations de services.
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81505823500020 |
---|---|
Crée le | 19/06/2017 |
Adresse | 41 rue molitor, 75016 paris |
Activité | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Statut | en activité |
SIRET | 81505823500012 |
---|---|
Crée le | 24/11/2015 |
Adresse | 3 rue jacques offenbach, 75016 paris |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | en activité |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GROUPE VALDENE |
Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 189.84K | 142.90K | 97.50K |
Marge brute (€) | 189.85K | 142.91K | 97.50K |
EBITDA - EBE (€) | -316.66K | -366.36K | -146.90K |
Résultat d'exploitation (€) | -327.31K | -377.28K | -147.31K |
Résultat net (€) | -273.49K | -407.44K | -149.89K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 32.85 | 46.56 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100.01 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -166.80 | -256.38 | -150.67 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -172.41 | -264.02 | -151.09 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
BFR (€) | 246.65K | 206.45K | 126.57K |
BFR exploitation (€) | 62.93K | 61.24K | -9.94K |
BFR hors exploitation (€) | 183.72K | 145.21K | 136.51K |
BFR (j de CA) | 474.22 | 527.33 | 473.81 |
BFR exploitation (j de CA) | 120.99 | 156.42 | -37.21 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 353.23 | 370.91 | 511.03 |
Délai de paiement clients (j) | 190.72 | 242.60 | 89.85 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 86.73 | 79.42 | 131.70 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -263.46K | -657.88K | -152.44K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -138.78 | -460.38 | -156.35 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.62M | 2.85M | 3.92M |
Couverture du BFR | 10.63 | 13.83 | 30.96 |
Trésorerie (€) | 2.38M | 2.65M | 3.79M |
Dettes financières (€) | 2.12M | 1.11K | 118 |
Capacité de remboursement | 0.96 | 4.02 | 24.88 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.04 | -0.42 | -0.52 |
Autonomie financière (%) | 73.79 | 98.74 | 99.21 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.80 | 7.22 | 25.81 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.22M | 79.54K | 57.85K |
Liquidité générale | 1.22 | 36.88 | 68.74 |
Couverture des dettes | -22.74 | -1.29 | -0.89 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
Marge nette (%) | -144.06 | -285.12 | -153.73 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.38 | -6.50 | -2.06 |
Rentabilité économique (%) | -3.23 | -6.42 | -2.04 |
Valeur ajoutée (€) | 37.20K | -12.18K | 3.44K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 19.60 | -8.52 | 3.52 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 348.95K | 347.77K | 148.24K |
Salaires / CA (%) | 100 | 200 | 100 |
Impôts et taxes (€) | 4.92K | 6.42K | 2.09K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GROUPE VALDENE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 430 000.0 € son numéro SIREN est 815 058 235. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise GROUPE VALDENE compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
GROUPE VALDENE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
GROUPE VALDENE possède actuellement 6 marques déposées dont 0 marque révoquées.
GROUPE VALDENE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 189.84K euros, soit une progression de 46.95K € soit une progression de 32.85% .
En 2019 elle réalise un résultat net de -273.49K € qui est de 32.88% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GROUPE VALDENE il est de -316.66K € en 2019 soit une augmentation de 49.70K € qui est supérieur de 13.57% à l'année précédente .
La masse salariale de GROUPE VALDENE s’élevait à 348.95K € soit 100.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de GROUPE VALDENE s’élève à 2.12M € en 2019 soit une augmentation de 2.12M € qui est supérieure de 191532.04% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GROUPE VALDENE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GROUPE VALDENE consultables sur Docubiz: