Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
887 710 010
Actif
21 RUE DE LA COUR DES NOUES, 75020 FRA PARIS FRANCE
Débits de boissons
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
18/08/2021
SIREN | 887 710 010 |
---|---|
SIRET (siège) | 887 710 010 00026 |
Forme juridique | SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) |
Capital social | 6 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 887 710 010 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 31/07/2020
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Débit de boisson, restauration.
56.30Z - Débits de boissons
Restauration
SIRET | 88771001000026 |
---|---|
Début activité | 18/08/2021 |
Adresse | 21 rue de la cour des noues, 75020 fra paris france |
Enseignes | GUSH |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GUSH |
SIRET | 88771001000018 |
---|---|
Début activité | 20/07/2020 |
Adresse | 21 rue de la cour des noues, 75020 fra paris france |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 37.14K |
Marge brute (€) | 46.60K |
EBITDA - EBE (€) | 8.24K |
Résultat d'exploitation (€) | 5.85K |
Résultat net (€) | -17.68K |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 125.47 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.19 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 15.76 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | -13.30K |
BFR exploitation (€) | -19.91K |
BFR hors exploitation (€) | 6.61K |
BFR (j de CA) | -130.71 |
BFR exploitation (j de CA) | -195.70 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 64.99 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 217.23 |
Ratio des stocks / CA (j) | 109.74 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | -15.29K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -41.16 |
Fonds de roulement net global (€) | -982 |
Couverture du BFR | 0.07 |
Trésorerie (€) | 12.32K |
Dettes financières (€) | 275.05K |
Capacité de remboursement | -17.18 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -22.50 |
Autonomie financière (%) | -3.88 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 31.88 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 157.90K |
Liquidité générale | 0.23 |
Couverture des dettes | 1.05 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | -47.59 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 151.38 |
Rentabilité économique (%) | -5.87 |
Valeur ajoutée (€) | -3.92K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -10.54 |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.39K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GUSH est une entreprise opérant sous la forme d’une SARL coopérative ouvrière de production (SCOP), au capital social de 6 000.0 € son numéro SIREN est 887 710 010. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans; L’entreprise GUSH compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
GUSH opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons
En France il y a 97 881 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 321 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
GUSH SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) est dirigée par 2 Gérants
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GUSH et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GUSH consultables sur Docubiz: