Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
831 064 027
Actif
174 DE CRETEIL, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Travaux de menuiserie bois et PVC
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
19/07/2017
SIREN | 831 064 027 |
---|---|
SIRET (siège) | 831 064 027 00012 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 20 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 831 064 027 R.C.S. Creteil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CRETEIL
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Tous travaux de menuiserie. La fourniture et la pose de menuiseries et tous moyens de fermeture.
43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 83106402700020 |
---|---|
Crée le | 01/07/2019 |
Adresse | 23 rue massenet, 94500 champigny-sur-marne |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | en activité |
SIRET | 83106402700012 |
---|---|
Crée le | 19/07/2017 |
Adresse | 174 de creteil, 94100 saint-maur-des-fosses |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | en activité |
Performance | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 671.16K | 630.80K |
Marge brute (€) | 665.32K | 666.85K |
EBITDA - EBE (€) | 44.39K | 59.30K |
Résultat d'exploitation (€) | 38.64K | 54.20K |
Résultat net (€) | 32.23K | 43.78K |
Croissance | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 6.40 | - |
Taux de marge brute (%) | 99.13 | 105.71 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.61 | 9.40 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.76 | 8.59 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 15.91K | 5.29K |
BFR exploitation (€) | -156 | -24.95K |
BFR hors exploitation (€) | 16.06K | 30.23K |
BFR (j de CA) | 8.65 | 3.06 |
BFR exploitation (j de CA) | -0.08 | -14.44 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 8.74 | 17.49 |
Délai de paiement clients (j) | 54.34 | 38.84 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 45.22 | 38.55 |
Ratio des stocks / CA (j) | 13.12 | 19.24 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 37.98K | 48.89K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.66 | 7.75 |
Fonds de roulement net global (€) | 58.91K | 66.14K |
Couverture du BFR | 3.70 | 12.52 |
Trésorerie (€) | 43K | 60.86K |
Dettes financières (€) | 17.56K | 23.45K |
Capacité de remboursement | -0.67 | -0.77 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.39 | -0.59 |
Autonomie financière (%) | 29.75 | 27.74 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.57 | -0.63 |
Solvabilité | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -1.92 | -1.45 |
Rentabilité | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 4.80 | 6.94 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.82 | 68.64 |
Rentabilité économique (%) | 14.52 | 19.04 |
Valeur ajoutée (€) | 146.65K | 95.74K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 21.85 | 15.18 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 83.64K | 21.11K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.68K | 4.38K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
H2OUVERTURE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 831 064 027. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise H2OUVERTURE compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL
H2OUVERTURE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
En France il y a 130 265 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 816 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
H2OUVERTURE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 671.16K euros, soit une progression de 40.36K € soit une progression de 6.40% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 32.23K € qui est de 26.39% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de H2OUVERTURE il est de 44.39K € en 2019 soit une diminution de 14.91K € qui est inférieur de 25.14% à l'année précédente .
La masse salariale de H2OUVERTURE s’élevait à 83.64K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de H2OUVERTURE s’élève à 17.56K € en 2019 soit une diminution de 5.89K € qui est inférieure de 25.11% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur H2OUVERTURE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de H2OUVERTURE consultables sur Docubiz: