Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
518 199 146
Fermée
34 DES ITALIENS, 75009 PARIS
Gestion d'installations informatiques
50 à 99 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
04/11/2009
SIREN | 518 199 146 |
---|---|
SIRET (siège) | 518 199 146 00011 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 420 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 518 199 146 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 23/11/2009
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 23/11/2009
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Etude conseil fabrication vente location importation exportation installation réparation entretien commerce de tous supports matériels appareils outillages équipements, dispositifs et systèmes pour leurs utilisations informatiques et dérivés
62.03Z - Gestion d'installations informatiques
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 51819914600037 |
---|---|
Début activité | 28/02/2019 |
Adresse | 51 rue de stalingrad, 92000 fra nanterre france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GROUPE HISI |
SIRET | 51819914600011 |
---|---|
Début activité | 04/11/2009 |
Adresse | 34 bd des italiens, 75009 fra paris france |
SIRET | 51819914600029 |
---|---|
Début activité | 04/11/2009 |
Adresse | 28 rue petit, 92110 fra clichy france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GROUPE HISI |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 16.45M | 10.98M | 8.25M | 7.10M |
Marge brute (€) | 14.29M | 11.19M | 8.73M | 6.88M |
EBITDA - EBE (€) | 683.98K | 806.05K | 763.38K | 700.54K |
Résultat d'exploitation (€) | 365.29K | 511.09K | 502.91K | 523.28K |
Résultat net (€) | 147.74K | 272.61K | 196.35K | 513.34K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 49.83 | 33.04 | 16.18 | 27.62 |
Taux de marge brute (%) | 86.92 | 101.98 | 105.78 | 96.94 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.16 | 7.34 | 9.25 | 9.87 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.22 | 4.66 | 6.10 | 7.37 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -839.73K | -246.20K | 287.63K | 104.51K |
BFR exploitation (€) | -66.82K | 567.59K | 1.02M | 611.87K |
BFR hors exploitation (€) | -772.91K | -813.79K | -734.26K | -507.36K |
BFR (j de CA) | -18.64 | -8.19 | 12.73 | 5.37 |
BFR exploitation (j de CA) | -1.48 | 18.88 | 45.21 | 31.45 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -17.15 | -27.06 | -32.49 | -26.08 |
Délai de paiement clients (j) | 91.93 | 120.38 | 117.19 | 90.91 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 137.19 | 150.14 | 112.17 | 105.31 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 446.15K | 547.29K | 446.34K | 499.02K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 4.99 | 5.41 | 7.03 |
Fonds de roulement net global (€) | -116.74K | 2.26M | 616.78K | 645.33K |
Couverture du BFR | 0.14 | -9.16 | 2.14 | 6.17 |
Trésorerie (€) | 722.99K | 2.50M | 329.15K | 439.15K |
Dettes financières (€) | 2.15M | 4.53M | 3.04M | 3.05M |
Capacité de remboursement | 3.19 | 3.70 | 6.08 | 5.23 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.64 | 0.99 | 1.55 | 1.60 |
Autonomie financière (%) | 21.12 | 17.78 | 22.71 | 23.40 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.08 | 2.51 | 3.55 | 3.73 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6.90M | 5.71M | 3.61M | 2.91M |
Liquidité générale | 0.87 | 1.26 | 0.98 | 1.01 |
Couverture des dettes | 3.15 | 2.13 | 1.54 | 1.55 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 0.90 | 2.48 | 2.38 | 7.23 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.68 | 13.34 | 11.22 | 31.40 |
Rentabilité économique (%) | 1.41 | 2.37 | 2.55 | 7.35 |
Valeur ajoutée (€) | 5.28M | 3.57M | 2.96M | 3.09M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 32.13 | 32.49 | 35.83 | 43.54 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 5.48M | 4.18M | 3.15M | 2.37M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 132.54K | 132.67K | 76.43K | 90.27K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 420 000.0 € son numéro SIREN est 518 199 146. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS compte 50 à 99 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.03Z - Gestion d'installations informatiques
En France il y a 5 062 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 495 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS a mise en place 30 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/11/2022
HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS possède actuellement 2 marques déposées dont 1 marque révoquées.
HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 16.45M euros, soit une progression de 5.47M € soit une progression de 49.83% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 147.74K € qui est de 45.81% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS il est de 683.98K € en 2021 soit une diminution de 122.06K € qui est inférieur de 15.14% à l'année précédente .
La masse salariale de HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS s’élevait à 5.48M € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS s’élève à 2.15M € en 2021 soit une diminution de 2.38M € qui est inférieure de 52.62% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HEBERGEMENT ET INFOGERANCE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS consultables sur Docubiz: