Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
532 257 458
Actif
16 BD DE VAUGIRARD, 75015 FRA PARIS FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
22/03/2011
SIREN | 532 257 458 |
---|---|
SIRET (siège) | 532 257 458 00028 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 3 502 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 532 257 458 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 10/05/2011
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Acquisition de tous biens immobiliers et de tous droits immobiliers par tout moyen, exercice du droit de propriété sur ces biens et droits dont l'administration, la gestion par location ou autrement, la construction ou l'aménagement, souscription d'emprunts et octroi de sûretés.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 53225745800028 |
---|---|
Début activité | 22/03/2011 |
Adresse | 16 bd de vaugirard, 75015 fra paris france |
SIRET | 53225745800010 |
---|---|
Début activité | 22/03/2011 |
Adresse | du n°50 au 56, 50 rue de la procession, 75015 fra paris france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -18.03K | -16.07K | -16.11K | -34.01K |
Résultat d'exploitation (€) | -18.03K | -16.07K | -16.11K | -34.01K |
Résultat net (€) | 2.94M | 3.69M | -48.61K | 9.50M |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -33.21M | -29.70M | 1.81M | -3.67M |
BFR exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFR hors exploitation (€) | -33.21M | -29.70M | 1.81M | -3.67M |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.94M | 3.69M | -48.61K | 9.50M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -30.30M | -29.61M | 1.91M | 9.01M |
Couverture du BFR | 0.91 | 1 | 1.05 | -2.45 |
Trésorerie (€) | 2.90M | 92.10K | 95.51K | 12.69M |
Dettes financières (€) | 6 | 0 | 36.20M | 34.20M |
Capacité de remboursement | -0.99 | -0.02 | -742.76 | 2.26 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.28 | -0.01 | 4.94 | 1.31 |
Autonomie financière (%) | 23.66 | 27.02 | 16.78 | 30.23 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 160.95 | 5.73 | -2.24K | -632.69 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 172.84K | 303.87K | 13.40K | 3.67M |
Liquidité générale | 16.79 | 0.30 | 143.41 | 3.45 |
Couverture des dettes | -13.99 | -440.82 | 1.15 | 1.93 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.57 | 33.55 | -0.67 | 57.90 |
Rentabilité économique (%) | 6.76 | 9.06 | -0.11 | 17.50 |
Valeur ajoutée (€) | -18.03K | -16.07K | -16.04K | -33.93K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 76 | 76 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOLDING EUROMARSEILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 502 500.0 € son numéro SIREN est 532 257 458. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
HOLDING EUROMARSEILLE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 358 140 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 002 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
HOLDING EUROMARSEILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 2.94M € qui est de 20.27% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOLDING EUROMARSEILLE il est de -18.03K € en 2020 soit une diminution de 1.95K € qui est inférieur de 12.16% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de HOLDING EUROMARSEILLE s’élève à 6.00 € en 2020 soit une augmentation de 6.00 € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOLDING EUROMARSEILLE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait de KBIS en ligne ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOLDING EUROMARSEILLE consultables sur Docubiz: