Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
819 068 628
Actif
16 RUE DU BATAILLON DE MARCHE 24, 67200 STRASBOURG FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
10/04/2018
SIREN | 819 068 628 |
---|---|
SIRET (siège) | 819 068 628 00026 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 620 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 819 068 628 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Strasbourg
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 29/03/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'exercice directement ou indirectement de toutes activités relevant de l'hôtellerie, de la restauration et de toutes activités annexes dans les domaines de l'hébergement, des loisirs, des sports et du tourisme ainsi que la vente de souvenirs de produits régionaux et l'activité de traiteur, et en particulier, l'exploitation d'un fons de commerce d'hôtellerie, restauration et Salles dénommé "hôtel Cro"
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
SIRET | 81906862800026 |
---|---|
Début activité | 10/04/2018 |
Adresse | 16 rue du bataillon de marche 24, 67200 strasbourg france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ORIGAMI |
SIRET | 81906862800018 |
---|---|
Début activité | 05/03/2016 |
Adresse | 1 rue armande bejart, 67200 strasbourg france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ORIGAMI |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -256.25K | -113.39K | 27.85K | -223.36K |
BFR exploitation (€) | -230.22K | -209.88K | -261.62K | -244.38K |
BFR hors exploitation (€) | -26.04K | 96.49K | 289.47K | 21.02K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 342.66K | 400.05K | 445.10K | 195.16K |
Couverture du BFR | -1.34 | -3.53 | 15.98 | -0.87 |
Trésorerie (€) | 598.92K | 513.44K | 417.25K | 148.53K |
Dettes financières (€) | 1.10M | 1.31M | 1.44M | 1.10M |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.68 | 1.31 | 1.42 | 0.79 |
Autonomie financière (%) | 33.06 | 27.23 | 28.86 | 45.28 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 841.25K | 1.12M | 1.08M | 434.88K |
Liquidité générale | 0.88 | 0.65 | 0.72 | 0.63 |
Couverture des dettes | 2.98 | 1.91 | 1.68 | 2.22 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOTEL CRO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 620 000.0 € son numéro SIREN est 819 068 628. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise HOTEL CRO compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
HOTEL CRO opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 573 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
HOTEL CRO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOTEL CRO il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de HOTEL CRO s’élève à 1.10M € en 2022 soit une diminution de 209.88K € qui est inférieure de 15.96% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOTEL CRO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou obtenir un kbis en ligne ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOTEL CRO consultables sur Docubiz: