Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
894 931 005
Actif
152 AV DE MALAKOFF, 75016 PARIS FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
15/02/2024
SIREN | 894 931 005 |
---|---|
SIRET (siège) | 894 931 005 00025 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2022 |
Numéro RCS | 894 931 005 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 08/03/2021
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition, l'administration, l'exploitation d'hôtels et de résidences hôtelières. Toutes activités relatives à la location de biens immobiliers de locaux meublés, de chambres, maisons, immeubles ou d'appartements avec réalisation ou non de prestations para-hôtelières et divers services à la clientèle.
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 89493100500025 |
---|---|
Début activité | 15/02/2024 |
Adresse | 152 av de malakoff, 75016 paris france |
SIRET | 89493100500017 |
---|---|
Début activité | 05/02/2021 |
Adresse | 3 hoche, 75008 paris |
Activité | Hébergement |
Performance | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 61K | 0 |
Marge brute (€) | 61.09K | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -217.45K | -428.54K |
Résultat d'exploitation (€) | -217.45K | -428.54K |
Résultat net (€) | -492.46K | -428.54K |
Croissance | 2022 | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 100.15 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -356.48 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -356.48 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 23.20K | -6.85M |
BFR exploitation (€) | -1.80K | -447K |
BFR hors exploitation (€) | 25K | -6.40M |
BFR (j de CA) | 138.85 | - |
BFR exploitation (j de CA) | -10.77 | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | 149.62 | - |
Délai de paiement clients (j) | 179.51 | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.67 | 380.72 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | -492.46K | -428.54K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -807.32 | - |
Fonds de roulement net global (€) | 37.55K | -6.84M |
Couverture du BFR | 1.62 | 1 |
Trésorerie (€) | 14.34K | 5.83K |
Dettes financières (€) | 19.34M | 11.91M |
Capacité de remboursement | -39.24 | -27.79 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -21 | -27.85 |
Autonomie financière (%) | -4.99 | -2.32 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -88.86 | -27.79 |
Solvabilité | 2022 | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 261.06K | - |
Liquidité générale | 0.28 | - |
Couverture des dettes | 0.95 | 1.54 |
Rentabilité | 2022 | 2021 |
Marge nette (%) | -807.32 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.53 | 100.23 |
Rentabilité économique (%) | -2.67 | -2.33 |
Valeur ajoutée (€) | -198.84K | -428.54K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -325.96 | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | - |
Impôts et taxes (€) | 18.70K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOTELS PAR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 894 931 005. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
HOTELS PAR opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 191 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
HOTELS PAR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 61.00K euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de -492.46K € qui est de 14.92% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOTELS PAR il est de -217.45K € en 2022 soit une augmentation de 211.09K € qui est supérieur de 49.26% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de HOTELS PAR s’élève à 19.34M € en 2022 soit une augmentation de 7.42M € qui est supérieure de 62.31% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOTELS PAR et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOTELS PAR consultables sur Docubiz: