Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
825 048 358
Une procédure collective est en cours
23 RUE PIERRE SEMARD, 83000 TOULON FRANCE
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Non employeur
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
10/12/2016
SIREN | 825 048 358 |
---|---|
SIRET (siège) | 825 048 358 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 2 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 825 048 358 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 18/01/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Achat, vente de biens de la personne, vêtements, accessoires et d'objets de décoration, création artistiques à savoir création de vêtements et accessoires, bijoux fantaisie et peintures artistiques, création de produits et marque lieu d'événements.
47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 82504835800014 |
---|---|
Début activité | 10/12/2016 |
Adresse | 23 rue pierre semard, 83000 toulon france |
Enseignes | INITIO |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | UNICA CONCEPT STORE |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 101.51K | 107.45K | 72.15K |
Marge brute (€) | 20.44K | 56.99K | 36.65K |
EBITDA - EBE (€) | -26.68K | 6.39K | -14.25K |
Résultat d'exploitation (€) | -26.68K | 6.39K | -14.25K |
Résultat net (€) | -26.80K | 6.39K | -14.45K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -5.52 | 48.93 | - |
Taux de marge brute (%) | 20.14 | 53.05 | 50.79 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.28 | 5.95 | -19.75 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -26.28 | 5.95 | -19.75 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -19.33K | -2.66K | -24.16K |
BFR exploitation (€) | -295 | 7.95K | 19.59K |
BFR hors exploitation (€) | -19.04K | -10.61K | -43.75K |
BFR (j de CA) | -69.50 | -9.05 | -122.21 |
BFR exploitation (j de CA) | -1.06 | 26.99 | 99.13 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -68.44 | -36.04 | -221.34 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 79.03 | 60.98 | 36.86 |
Ratio des stocks / CA (j) | 91.55 | 75.89 | 127.64 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -26.80K | 6.39K | -14.45K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.40 | 5.95 | -20.03 |
Fonds de roulement net global (€) | -11.89K | 7.80K | -12.45K |
Couverture du BFR | 0.62 | -2.93 | 0.52 |
Trésorerie (€) | 7.44K | 10.46K | 11.70K |
Dettes financières (€) | 20.98K | 13.87K | 0 |
Capacité de remboursement | -0.51 | 0.53 | 0.81 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.41 | -0.56 | 0.94 |
Autonomie financière (%) | -74.09 | -14.56 | -29.68 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.51 | 0.53 | 0.82 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 77.23K | 47.72K | - |
Liquidité générale | 0.57 | 0.87 | - |
Couverture des dettes | 1.88 | 6.57 | -2.16 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -26.40 | 5.95 | -20.03 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.55 | -105.33 | 116.06 |
Rentabilité économique (%) | -60.42 | 15.34 | -34.45 |
Valeur ajoutée (€) | -14.33K | 18.40K | -2.48K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -14.11 | 17.13 | -3.44 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 11.96K | 16.42K | 11.23K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 397 | 1.31K | 195 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
INITIO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 825 048 358. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise INITIO compte 0 employés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
INITIO opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
En France il y a 107 646 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 171 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
INITIO possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
INITIO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 101.51K euros, soit une diminution de 5.93K € soit une diminution de 5.52% .
En 2019 elle réalise un résultat net de -26.80K € qui est de 519.57% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de INITIO il est de -26.68K € en 2019 soit une diminution de 33.07K € qui est inférieur de 517.69% à l'année précédente .
La masse salariale de INITIO s’élevait à 11.96K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de INITIO s’élève à 20.98K € en 2019 soit une augmentation de 7.11K € qui est supérieure de 51.29% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur INITIO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis gratuit ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de INITIO consultables sur Docubiz: