Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
443 469 531
Actif
77 RUE DE BEZONS, 92400 COURBEVOIE FRANCE
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
12/10/2002
SIREN | 443 469 531 |
---|---|
SIRET (siège) | 443 469 531 00018 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 443 469 531 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nanterre
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 10/10/2002
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Import export vente objet et divers en detail
47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 44346953100018 |
---|---|
Début activité | 12/10/2002 |
Adresse | 77 rue de bezons, 92400 courbevoie france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 275.92K | 215.43K | 245.61K | 242.91K |
Marge brute (€) | 157.52K | 129.03K | 131.44K | 134.26K |
EBITDA - EBE (€) | 41.64K | 16.45K | 13.01K | -5.63K |
Résultat d'exploitation (€) | 41.31K | 16.45K | 13.01K | -5.63K |
Résultat net (€) | 41.31K | 16.69K | 12.60K | 168 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 28.08 | -12.29 | 1.11 | 3.66 |
Taux de marge brute (%) | 57.09 | 59.90 | 53.52 | 55.27 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.09 | 7.63 | 5.30 | -2.32 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 14.97 | 7.63 | 5.30 | -2.32 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -119K | -129.37K | -102.91K | -111.72K |
BFR exploitation (€) | -18.69K | -8.80K | 5.20K | 11.16K |
BFR hors exploitation (€) | -100.31K | -120.57K | -108.10K | -122.88K |
BFR (j de CA) | -157.42 | -219.18 | -152.93 | -167.86 |
BFR exploitation (j de CA) | -24.72 | -14.90 | 7.72 | 16.78 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -132.70 | -204.28 | -160.65 | -184.64 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 65.76 | 66.67 | 51.01 | 41.70 |
Ratio des stocks / CA (j) | 21.56 | 34.11 | 47.51 | 46.72 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 41.64K | 16.69K | 12.60K | 168 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.09 | 7.75 | 5.13 | 0.07 |
Fonds de roulement net global (€) | -3.58K | -40.02K | -56.71K | -69.20K |
Couverture du BFR | 0.03 | 0.31 | 0.55 | 0.62 |
Trésorerie (€) | 115.42K | 89.35K | 46.20K | 42.52K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -2.77 | -5.35 | -3.67 | -253.08 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -7.37 | 3.48 | 1.09 | 0.77 |
Autonomie financière (%) | 9.45 | -18.23 | -41.56 | -56.51 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.77 | -5.43 | -3.55 | 7.55 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.31 | -0.39 | -1 | -1.07 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 14.97 | 7.75 | 5.13 | 0.07 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 263.74 | -65.09 | -29.76 | -0.31 |
Rentabilité économique (%) | 24.92 | 11.87 | 12.37 | 0.17 |
Valeur ajoutée (€) | 77.91K | 35.36K | 54.92K | 59.24K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 28.24 | 16.41 | 22.36 | 24.39 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 27.99K | 24.80K | 45.53K | 42.33K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 8.38K | 8.66K | -3.66K | 22.41K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
INTERBAZAR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 443 469 531. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise INTERBAZAR compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
INTERBAZAR opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
En France il y a 21 135 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 507 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
INTERBAZAR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 275.92K euros, soit une progression de 60.49K € soit une progression de 28.08% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 41.31K € qui est de 147.47% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de INTERBAZAR il est de 41.64K € en 2021 soit une augmentation de 25.20K € qui est supérieur de 153.20% à l'année précédente .
La masse salariale de INTERBAZAR s’élevait à 27.99K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de INTERBAZAR s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur INTERBAZAR et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de INTERBAZAR consultables sur Docubiz: